主要会社の2009年1Q決算-4

| コメント(0)

各社とも前年第4四半期よりは好転しているが、赤字企業が多い。
石油化学、電子材料関係が悪い。

 

ダイセル化学工業

  売上高 営業損益 経常損益 当期損益
08/1Q   1,012     80     84     48
09/1Q    636     12     13     6
増減    -376    -68    -71    -41

  08/1Q 08/4Q 09/1Q 前期比
増減
セルロース 18 -52 29 11
有機合成 38 -21 7 -31
合成樹脂 25 -4 -7 -32
火工品 17 -13 0 -17
その他 1 1 -0 -1
全社 -19 -17 -18 2
合計 80 -105 12 -68

セルロースが原燃料価格の低下や減価償却費負担の減少などにより増益に。

ーーー

協和発酵キリン

  売上高 営業損益 経常損益 当期損益
08/1Q   1,254    171    188     96
09/1Q    968    110    125     57
増減    -286    -60    -62    -39

  08/1Q 08/4Q 09/1Q 前期比
増減
医薬 129 52 116 -13
バイオケミカル 30 9 13 -17
化学品 5 -36 -21 -26
食品 4 1      - -4
その他 3 0 2 -1
全社 1 1 1 0
合計 171 27 110 -60

2008/1Q から発足(それまでは協和発酵)
食品関連子会社はすべて持分法適用会社となり、連結対象はなくなった。

ーーー

DIC

  売上高 営業損益 経常損益 当期損益
08/1Q   2,578     88     71     53
09/1Q   1,712     21     3     2
増減    -866    -67    -68    -51

  08/1Q 08/4Q 09/1Q 前期比
増減
グラフィックアーツ 61 68 10 -51
工業材料 26 -1 20 -6
機能製品 11 -4 8 -3
電子情報材料 11 -5 1 -10
その他 -4 0 -3 1
全社 -17 -14 -15 2
合計 88 44 21 -67

「グラフィックアーツ」は旧印刷材料、一部製品を「その他」から移した。
グラフィックアーツの前年比減益の大半は米州・欧州で発生。

ーーー

東レ

  売上高 営業損益 経常損益 当期損益
08/1Q 3,874 132 125 44
09/1Q 2,787 -24 -76 -74
増減 -1,087 -156 -201 -118

  08/1Q 08/4Q 09/1Q 前期比
増減
繊維 31 -23 -11 -42
プラスチック・ケミカル 35 -67 -9 -44
情報・通信機器 36 -30 15 -21
炭素繊維複合材料 33 -3 -8 -41
環境・エンジニアリング -7 29 -15 -7
ライフサイエンスその他 1 23 -3 -4
全社 3 -2 6 4
合計 132 -71 -24 -156

ーーー

三菱レイヨン

  売上高 営業損益 経常損益 当期損益
08/1Q 913 23 (39) 35 12
09/1Q 622 -57 (-42) -63 -53
増減 -292 -80 (-82) -98 -65

( )は数理計算上の差異償却額を除く(グラフも)

  08/1Q 08/4Q 09/1Q 前期比
増減
化成品・樹脂 26 -16 -6 -32
アクリル繊維・AN -7 -28 -6 1
炭素繊維・複合材料 16 -18 -28 -44
アセテート・機能膜 3 -2 -5 -8
全社 1 -0 2 2
合計 39 -64 -42 -82

ーーー

電気化学

  売上高 営業損益 経常損益 当期損益
08/1Q    916     52     47     23
09/1Q    673  11     0     -1
増減   -243    -40    -47    -24

  08/1Q 08/4Q 09/1Q 前期比
増減
有機系素材 16 -33 -11 -27
無機系素材 7 0 2 -6
電子材料 20 -6 6 -14
機能・加工製品 7 7 14 8
その他 2 1 1 -2
全社 0 -1 0 -0
合計 52 -32 11 -40

 

ーーー

クラレ

  売上高 営業損益 経常損益 当期損益
08/1Q   1,000   117   112    65
09/1Q    729    17    15    1
増減    -270   -99   -97   -64

  08/1Q 08/4Q 09/1Q 前期比
増減
化成品・樹脂 128 32 52 -75
繊維 13 -16 -5 -19
機能材料・メディカル他 11 17 6 -5
全社 -35 -20 -35 0
合計 117 13 17 -99

 

ーーー

日本触媒

  売上高 営業損益 経常損益 当期損益
08/1Q    832     37     51     33
09/1Q    552     23      28     13
増減   -280    -14     -23    -21

  08/1Q 08/4Q 09/1Q 前期比
増減
基礎化学品 23 -42 10 -13
機能性化学品 10 -28 18 8
環境・触媒 9 -1 -4 -13
全社 -5 1 -1 4
合計 37 -69 23 -14


* 総合目次、項目別目次
 http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。

  各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。


 

コメントする

月別 アーカイブ