アジアインフラ投資銀行(AIIB)の概要

| コメント(0) | トラックバック(0)

 

アジアインフラ投資銀行(AIIB)は6月29日、北京の人民大会堂で設立協定の調印式を行った。

フィリッピン、デンマーク、クウェート、マレーシア、ポーランド、南アフリカ、タイの7カ国は調印していない。

2015/6/30   アジアインフラ投資銀行(AIIB)設立協定調印式


AIIBのArticles of Agreement などによると、AIIBの概要は下記の通り。
    

1.資本金

資本金は1000億ドル。うち、当面の払込資本金 (paid-in shares) は200億ドルで、残り 800億ドルは Callable shares。

資本金1000億ドルのうち、域内を750億ドル、域外を250億ドルとする。

1000億ドルのうち、981億5140万ドルを設立加盟国に割り当て、残り18億4860万ドルは今後の加盟国のために空けておく。

出資比率は各国のGDPと購買力平価を基に決定した。

中国の場合、297億8040万ドルの割り当てで、出資比率は30.34%となる。


2.議決権

85%は出資比率で、15%は一律とする。
中国の場合、(30.34% x 0.85) + (0.15 / 57) で議決権は26.06%となる。

重要事項の決定には75%以上の議決権が必要としており、中国は1カ国で議題を否決できる事実上の「拒否権」も持つ。

IMFも重要事項の議決には投票権で85%以上の賛成が必要で、唯一15%超の比率を持つ米国が事実上の拒否権 を行使しており、
2010年に合意した「新興国の出資比率を引き上げ、理事会への登用を増やすIMF改革」が棚上げとなっている。)


3.国別の資本金、出資比率、議決権は下記の通り。

  調印していない7カ国(青色枠)についても、本年末までに調印すればよいため、含まれている。

   

出資(億ドル)

出資比率
(%)
議決権
(%)
域内 域外
1 中国 297.804   30.34 26.06
2 インド 83.673   8.52 7.50
3 ロシア 65.362   6.66 5.93
4 ドイツ   44.842 4.57 4.15
5 韓国 37.388   3.81 3.50
6 オーストラリア 36.912   3.76 3.46
7 フランス   33.756 3.44 3.19
8 インドネシア 33.607   3.42 3.17
9 ブラジル   31.810 3.24 3.02
10 英国   30.547 3.11 2.91
11 トルコ 26.099   2.66 2.52
12 イタリー   25.718 2.62 2.49
13 サウジアラビア 25.446   2.59 2.47
14 スペイン   17.615 1.79 1.79
15 イラン 15.808   1.61 1.63
16 タイ 14.275   1.45 1.50
17 UAE 11.857   1.21 1.29
18 パキスタン 10.341   1.05 1.16
19 オランダ   10.313 1.05 1.16
20 フィリッピン 9.791   1.00 1.11
21 ポーランド   8.318 0.85 0.98
22 イスラエル 7.499   0.76 0.91
23 カザフスタン 7.293   0.74 0.89
24 スイス   7.064 0.72 0.87
25 ベトナム 6.633   0.68 0.84
26 バングラデシュ 6.605   0.67 0.83
27 エジプト   6.505 0.66 0.83
28 スウェーデン   6.300 0.64 0.81
29 カタール 6.044   0.62 0.79
30 南アフリカ   5.905 0.60 0.77
31 ノルウェー   5.506 0.56 0.74
32 クウェート 5.360   0.55 0.73
33 オーストリア   5.008 0.51 0.70
34 ニュージーランド 4.615   0.47 0.66
35 デンマーク   3.695 0.38 0.58
36 フィンランド   3.103 0.32 0.53
37 スリランカ 2.690   0.27 0.50
38 ミャンマー 2.645   0.27 0.49
39 オマーン 2.592   0.26 0.49
40 アゼルバイジャン 2.541   0.26 0.48
41 シンガポール 2.500   0.25 0.48
42 ウズベキスタン 2.198   0.22 0.45
43 ヨルダン 1.192   0.12 0.37
44 マレーシア 1.095   0.11 0.36
45 ネパール 0.809   0.08 0.33
46 ルクセンブルグ   0.697 0.07 0.32
47 ポルトガル   0.650 0.07 0.32
48 カンボジャ 0.623   0.06 0.32
49 ジョージア 0.539   0.05 0.31
50 ブルネイ 0.524   0.05 0.31
51 ラオス 0.430   0.04 0.30
52 モンゴリア 0.411   0.04 0.30
53 タジキスタン 0.309   0.03 0.29
54 キルギス 0.268   0.03 0.29
55 アイスランド   0.176 0.02 0.28
56 マルタ   0.136 0.01 0.27
57 モルディバ 0.072   0.01 0.27
小計 733.850 247.664 100.00 100.00

981.514

未割当 16.150 2.336  

18.486

合計 750.000 250.000

1,000.000


4.組織

本部は北京に置く。

理事会 域内9人、域外3人の計12人で構成する。理事は北京に常駐しない。

任期5年の総裁は初代ポストを中国が握り、金立群・元財政次官が就く見通し。

 



トラックバック(0)

トラックバックURL: https://blog.knak.jp/knak-mt/mt-tb.cgi/2921

コメントする

月別 アーカイブ