英国Nomura、BASFの格付けを引き下げ

| コメント(0)

Nomura Holdings Inc.はこのたび、BASF株式の格付けを“neutral”から“reduce”に引き下げた。同社の利益が来年減少すると予想した。

同社の格付けは次の3段階
 Buy
 Neutral
 Reduce

工場の操業度が低いままで、利益水準が落ちると予想、2010年は「失望」とした。

ーーー

同社の上半期の業績は前年同期を大幅に下回っている。部門別でも農業部門以外はいずれも前年よりも悪い。

ただし、Performance Products とOil & Gas を除き、第2四半期実績は第1四半期を上回っている。

                                                単位:百万ユーロ
       2Q      1Q         上期
2009 2008 差異 2009 2008 差異   2009 2008 差異 同 %
Sales 12,502 16,305 -3,803 12,219 15,921 -3,702   24,721 32,226 -7,505 -23.3
EBIT(特損除く)   1,140   2,408  -1,268    985   2,354   -1,369     2,125   4,762  -2,637   -55.4
EBIT 772 2,359 -1,587 928 2,303 -1,375   1,700 4,662 -2,962 -63.5
Net income 343 1,297 -954 375 1,170 -795   718 2,467 -1,749 -70.9
 
EBIT(特損除く)内訳
       2Q      1Q         上期
2009 2008 差異 2009 2008/ 差異   2009 2008 差異 同 %
Chemicals   258   377   -119   84   532   -448     342   909   -567   -62.4
Plastics 138 285 -147 -29 352 -381   109 637 -528 -82.9
Performance Products 80 221 -141 123 209 -86   203 430 -227 -52.8
Functional Solutions 48 111 -63 -46 140 -186   2 251 -249 -99.2
Agricultural Solutions 367 363 4 344 259 85   711 622 89 14.3
Oil & Gas 506 1,026 -520 725 984 -259   1,231 2,010 -779 -38.8
Others -257 25 -282 -216 -122 -94   -473 -97 -376   -
Total 1,140 2,408 -1,268 985 2,354 -1,369   2,125 4,762 -2,637 -55.4

* 総合目次、項目別目次
 http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。

  各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。


コメントする

月別 アーカイブ