英議会は3月27日、EUからの離脱時期を当初の3月29日から4月12日に延期するかどうかを採決し、441対105の賛成多数で延期を正式に承認した。
次は4月12日にどの案をとるかが問題になる。下記の通り、「示唆的投票」ではどの案も過半数を取れなかったが、親EU派の案に多くの票が集まっており、これを無視しにくい。
メイ首相は3月27日、与党保守党の会合で、離脱合意案が下院で承認されれば首相を辞任する意向を表明した。
合意案に反対する与党内の離脱強硬派に対し、自らの進退とひきかえに、賛成に回るよう要請。「捨て身の戦術」で合意案承認を狙った。
下院は3月27日、「示唆的投票」 ("indicative" vote) を実施した。
下院は3月25日、メイ首相の案に代わる複数案への議員の支持動向を探る「人気投票」を3月27日に実施する議員動議を329対302の賛成多数で可決した。
EU残留を望む 保守党のSir Oliver Letwinが提案したもので、政府の離脱案と代替案を並べ、各議員に好む案に投票させる「示唆的投票」を実施する もの。投票に法的拘束力はない。
下記の通り、全部で16の代替案が出揃った。このなかで下院議長のJohn Bercowが投票の対象として8つを選んだ。
8つの案について投票が行われたが、いずれも過半数を得られなかった。
国民投票案が最大の268票を得た。関税同盟案が2位、労働党案は3位となり、親EU 派の案に多くの票が集まった。合意なき離脱には反対票が400票もあった。
賛成 | 反対 | ||
Labour plan | EUとの緊密な経済関係の維持 ・全面的な関税同盟 ・単一市場との緊密な連携 ・新しいEUの権利と保護に対応 ・EUの機関、資金拠出計画への参加 ・将来のセキュリティ関連の合意 |
237 | 307 |
Common market 2.0 | 欧州自由貿易連合(EFTA)、欧州経済領域(EEA) への参加 (EFTA加盟国はEUに加盟することなく、EUの単一市場に参加) |
188 | 283 |
Confirmatory public vote | 議会で通ったBrexit は批准前に国民投票にかける。 | 268 | 295 |
Customs union | 英国全体が永久の全面的なEUとの関税同盟を締結 | 264 | 272 |
Malthouse compromise Plan A | 協定案のアイルランドとの国境に関するbackstopを他の案に置き換える。 | ||
Revoke article 50 | 協定案否決の場合、合意なき離脱について投票する。 合意なき離脱が否決の場合、首相はBrexit を中止する。 |
184 | 293 |
Revocation instead of no deal | 議会が協定案を否決する場合、政府はBrexit 取り止めに必要な法案を緊急に提出する。 | ||
New customs union | EUとの関税同盟を含む貿易協定を結ぶ。 | ||
EEA/EFTA without customs union | 欧州経済領域(EEA)にとどまり、欧州自由貿易連合(EFTA)に再加入するが、EUとの関税同盟からは外れる。 | 65 | 37 |
No deal | 合意なき離脱 | 160 | 400 |
Unilateral right of exit from backstop | 北アイルランドのBackstop から英国が一方的に離脱できるよう、協定案を修正 | ||
Consent of devolved institutions | 合意なき離脱はしない、離脱に際してはスコットランド議会、ウェールス議会の同意を要する。 | ||
Contingent preferential arrangements | EUとの離脱協定が出来ない場合、EUとの特恵貿易協定を結ぶ。 | 139 | 422 |
Contingent reciprocal arrangements | EUとの協定が出来ない場合、EU及びメンバー国とのアレンジは相互的なものとする。 | ||
Respect the referendum results | 英国がEUから離脱するという国民投票の結果を尊重することを議会が再確認する。 | ||
Constitutional and accountable government | EU離脱を支持、政府の協定案を拒否。新しい試みには2/3の多数を必要とするよう下院ルールを修正。 |
3案の党派別賛否は次の通り。
議員 | 投票権 | 国民投票案 | 関税同盟案 | 労働党案 | ||||||
賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | |||||
保守党 | 314 | 312 | 8 | 254 | 33 | 235 | 1 | 276 | ||
民主統一党 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
労働党 | 245 | 243 | 198 | 27 | 226 | 12 | 232 | 4 | ||
スコットランド国民党 | 35 | 35 | 32 | |||||||
自由民主党 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||
独立党 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
独立グループ | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||
シン・フェイン党 | 7 | 7 | ||||||||
プライド・カムリ | 4 | 4 | 4 | |||||||
緑の党 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
合計(欠員 1) | 649 | 645 | 268 | 295 | 264 | 272 | 237 | 307 |
コメントする