さきに2019/4/7「BCGはCOVID-19に効くか?」、2020/4/13 BCGとCOVID-19(補足)、2020/4/27 BCGとCOVID-19(その3)を書いた。BCGとCOVID-19の関連についての仮説を確かめた。
そのまとめ:
1) BCG全員注射をやったことのない4か国の死者は極めて多い。
2) 現在もBCG注射をしている国は、現在はしていない国境を接する隣国に比し、著しくひくい。
3) BCG全員注射をやったことのない4か国(160人以上)と、現在もやっている残りの国(5人未満)との差は驚くほど大きい。
4)ワクチンのうち、ソ連株、日本株を使う国は死亡率が低い。死亡率が高い国はDenmark株が多い。
日本株とソ連株は、デンマーク株と細胞膜構成成分が異なる。
日本株とソ連株は他の亜株に比し、結核に対して免疫を起こす力は同程度だが、生菌数が非常に多い。
ーーー
ここで問題に気が付いた。「現在もやっている国」と「現在はしていない国」の対比は正しくない。
いつ始めたか、いつ止めたかにより、国民のどれだけが接種をしているかに差がある。
東京工大のチームがmedRxivに発表した論文 Relationship between COVID-19 death toll doubling time and national BCG vaccination policyを見つけた。
BCG接種国と非接種国で死亡率が大きく異なるが、接種国の中では東京株と他の株でも大きな差があるとする。
死亡数が倍になる日数が東京株の8カ国平均で7.2日であるのに対し、他の株の34か国平均は5.5日である。
この論文には、国別に集団接種を実施した期間、集団接種を受けた人の現在の年齢(何歳から何歳まで)とその国のBCG株の種類が記載されている。
これにより、全人口のうちのどれ位が接種をうけているかが分かる。
前の記事で、隣接する英国(現在はしていない)とアイルランド(最近まで実施)との差が急速に近づいているとした。
実際には英国では延べ53年間接種を実施(最初の年に12、3歳児までを実施)、アイルランドとの差は少ない。
(今回の表ではアイルランドは1950s-2003?となっているが、前回資料では1937-2015となっている)スウェーデン(延べ36年)と隣接するノルウェー(延べ63年)では死亡率に差がある。
札幌医科大学医学部の人口あたりの新型コロナウイルス死者数の推移から最新(4月30日)の人口100万人当たり死者数を使用し、世界58カ国を死者の多い順に並べた。(ベトナムを追加)
1) 集団接種をしたことのない5カ国(ベルギー、イタリー、オランダ、米国、カナダ)の死亡率は極めて高い。
カナダは比較的少ないが、任意の接種で2012年から日本株を使っている。
2) 東京株接種の国の死亡率は極めて低い。
イラクは隣接するイランに比し、極めて低い。
3) ロシア(ソ連)株は日本株に近く、死亡率は低いが、東京株よりは高い。
4) 欧州はデンマーク株(Danish 1331)が多いが、接種の延べ年数が高くても(人口の多くが接種を受けている)死亡率が極めて高い。
それでも、過去にやっていないスペインと比べ、隣接するポルトガルの死亡率は低い。
人口100万人当たり死者数 順位 (2020/4/30時点)
国 | 人口千人 | 集団接種 実施期間 |
接種者 現年齢 |
接種 延年数 |
BCG株 | 100万人 当たり死者 |
ベルギー | 11,590 | ー | ー | ー | Pasteur 1173 | 647 |
スペイン | 46,775 | 1965-1981 | 39-55 | 17 | Danish 1331 | 519 |
イタリー | 60,462 | ー | ー | ー | Danish 1331 | 458 |
英国 | 67,886 | 1953-2005 | 28-80 | 53 | Glaxo | 384 |
フランス | 65,274 | 1950-2007 | 13-70 | 58 | Danish 1331 | 369 |
オランダ | 17135 | ー | ー | ー | Bulgaria | 275 |
スウエーデン | 10,099 | 1940-1975 | 45-80 | 36 | Danish 1331 | 244 |
アイルランド | 4,938 | 1950s-2003? | 17-60+ | 44 | Danish 1331 | 241 |
米国 | 331,003 | ー | ー | ー | 184 | |
スイス | 8,655 | 1960s-1987 | 33-50+ | 18 | Merieux (Danish) | 163 |
ポルトガル | 10,197 | 1965-2015 | 5-55 | 51 | Danish 1331 | 95 |
カナダ | 37,742 | ー | ー | ー | Connaught(-2012), Tokyo 172-1(2012--) |
79 |
デンマーク | 5,792 | 1946-1986 | 34-74 | 41 | Danish 1331 | 76 |
ドイツ | 83,784 | 1961-1998 | 22-59 | 38 | Danish 1331 旧東独はRussia | 75 |
イラン | 83,993 | <1990-2018+ | 0-30+ | 31 | Pasteur 1173 P2 | 71 |
オーストリア | 9,006 | 1952-1990 | 30-68 | 39 | 64 | |
エクアドル | 17,643 | <1995-2018+ | 0-25+ | 26 | Russia-Bulgaria | 50 |
トルコ | 84,339 | 1952-2018+ | 0-68 | 69 | Serum Inst. India (Russia) | 45 |
スロベニア | 2,079 | 1947-2005 | 15-73 | 59 | Danish 1331 | 43 |
パナマ | 4,315 | <1980-2018+ | 0-40+ | 41 | Russia-Bulgaria | 41 |
ノルウェー | 5,421 | 1947-2009 | 11-73 | 63 | Danish 1331 | 37 |
フィンランド | 5,541 | 1941-2006 | 14-79 | 66 | Glaxo, Danish 1331 | 37 |
ルーマニア | 19,238 | 1928-2018+ | 0-92 | 93 | Romania BCG substrain | 35 |
マケドニア | 2,083 | <1993-2018+ | 0-27+ | 28 | Toronto Canada (Connaught) | 35 |
ハンガリー | 9,660 | 1953-2018+ | 0-67 | 68 | Danish 1331 | 32 |
プエルトリコ | 2,861 | 30 | ||||
ペルー | 32,972 | <1990-2018+ | 0-30+ | 31 | Danish 1331 | 29 |
モルドバ | 4,034 | <1992-2018+ | 0-28+ | 29 | 28 | |
ドミニカ | 10,848 | <1995-2018+ | 0-30+ | 31 | Russia-Bulgaria | 27 |
ブラジル | 212,559 | <1990-2018+ | 0-30+ | 31 | Moreau | 26 |
イスラエル | 8,655 | 1955-1982 | 38-65 | 28 | 25 | |
チェコ | 10,709 | 1953-2010 | 10-67 | 58 | Moreau | 21 |
セルビア | 8,737 | <1992-2018+ | 0-28+ | 29 | Pasteur 1173 P2 | 19 |
ポーランド | 37,847 | 1955-2018+ | 0-65 | 66 | Danish 1331 | 16 |
メキシコ | 128,933 | 1951-2018+ | 0-69 | 70 | Danish 1331 | 13 |
ギリシャ | 10,423 | <1980-2014+ | 12-46+ | 35 | Danish 1331 | 13 |
チリ | 19,116 | <1980-2018+ | 0-40+ | 41 | Danish 1331 | 11 |
アルジェリア | 43,851 | <1985-2018+ | 0-35+ | 36 | 10. | |
ロシア | 145,934 | <1992-2018+ | 0-28+ | 29 | Russia | 7 |
ウクライナ | 43,734 | <1992-2018+ | 0-28+ | 29 | Bulgaria NCIPD | 6 |
コロンビア | 50,883 | <1980-2018+ | 0-40+ | 41 | Pasteur 1173 | 5 |
フィリッピン | 109,851 | 1979-2018+ | 0-41 | 42 | Tokyo 172-1 and others | 5 |
韓国 | 51,269 | 1970s-1985? | 0-40+ | 41 | Tokyo 172-1 | 5 |
アルゼンチン | 45,196 | <1985-2018+ | 0-35+ | 36 | Anlis Malbran (Pasteur) | 5 |
モロッコ | 36,911 | 1949-2018+ | 0-71 | 72 | 5 | |
サウジ | 34,814 | <1985-2018+ | 0-35+ | 36 | Pasteur, Danish 1331, Tokyo 172-1 |
5 |
エジプト | 102,334 | <1990-2018+ | 0-30+ | 31 | 4 | |
豪州 | 25,500 | 1950s-1985? | 40-70 | 31 | Connaught (until 2010s) | 4 |
日本 | 126,476 | <1951-2020 | 0-69+ | 70 | Tokyo 172-1 | 3 |
中国 | 1,439,324 | 1949-2018+ | 0-71 | 72 | Shanghai D2PB302 | 3 |
マレーシア | 32,366 | <1980-2018+ | 0-40+ | 41 | Tokyo 172-1 | 3 |
インドネシア | 273,524 | <1990-2018+ | 0-30+ | 31 | Pasteur 1173 | 3 |
イラク | 40,223 | <1980-2018+ | 0-40+ | 41 | Tokyo 172-1 | 2 |
南アフリカ | 59,309 | <1995-2011+ | 0-25+ | 26 | Danish 1331 | 2 |
パキスタン | 220,892 | 1978-2018+ | 0-40 | 41 | Danish 1331(-2007) Tokyo172-1(2008-) |
2 |
バングラデシュ | 164,689 | <1990-2018+ | 0-30+ | 31 | Serum Inst. India (Russia) Tokyo 172-1 |
1 |
インド | 1,380,004 | 1951-2018+ | 0-69 | 70 | Danish 1331 | 1 |
ベトナム | 94,670 | 30年以上前から | 0 |
ベトナム(いまだに死者ゼロ)の場合は、完全な封じ込めが成功した例である。
2020/4/28 COVID-19対策、ベトナムの場合
上記のデータから見ると、COVID-19による死者数とBCG接種の関係は偶然の一致とはとても思えない。
現在、世界各地でこの研究が行われている。
なお、上表では日本の集団接種は<1951年となっているが、実際は全員接種である。
1949年にBCGワクチンによる結核予防接種が法制化されたが、30歳未満の人に毎年ツベルクリン反応検査を行い、免疫が確認されなかった場合は繰り返し接種を行っている。
2013年に接種対象者が生後1歳に達するまでに変更された。
コメントする