王子製紙は29日、北越製紙との経営統合は「不成立の方向」と明言、TOBの条件変更は断念した。
北越に対して仕掛けている敵対的なTOBの成立条件である50%超の株式取得を目指したが、最大で3割程度しか確保できない見通し。
日本の大手企業同士としては初の敵対的TOBとなった買収劇は、買収を仕掛けた王子側の敗北となる。
三菱商事を説得できなかったことと日本製紙の参戦が誤算。
本件は非常に興味ある案件である。
・ | 日本の大企業による初めての敵対的TOBである。 |
・ | 北越の増資に応じた三菱商事は、王子製紙ともカナダでのパルプ製造事業などでパートナーの関係がある。 |
・ | 三菱商事は紙パルプ分野での地位強化を狙うとともに、再編に乗り遅れた三菱製紙(北越との提携を解消)と北越の再連携による建て直しを意図。 |
・ | 業界2位の日本製紙が王子による北越のTOBに反対し、北越株8.49%を購入。 |
・ | 王子製紙と日本製紙は元々、旧 王子製紙であった。添付図参照 |
・ | 北越製紙と、同業の大王製紙が公取委に対し、TOBが独禁法上、問題ありとの上申書を提出。 |
経緯と問題点
・ | 本年3月頃、北越の増設計画が国内市況悪化要因になるとして、王子が北越に増設自粛、経営統合を打診したと言われる。 | |||||||||||||||||||||
・ | 北越はこれを拒否し、5月18日に新潟工場での塗工紙生産設備増設を発表。 | |||||||||||||||||||||
・ | 7月3日、王子の会長、社長が北越製紙を訪問して経営統合の申し入れを行うと同時に、具体的条件(1株860円でのTOBを含む)を盛り込んだ経営統合提案書を提出。 (但し、王子は取締役会決議をしておらず、北越は正式提案とはみなさないとした) | |||||||||||||||||||||
・ | 7月19日、北越は買収防衛策の導入を決定。 | |||||||||||||||||||||
(王子は、王子の提案後のもので、本件には有効でないと主張、北越は7月3日の提案は正式提案でないので有効と主張。 なお、北越の独立委員会は、王子からの情報開示がないとして、防衛策発動を提案したが、北越ではペンディング扱い) | ||||||||||||||||||||||
・ | 7月21日、北越は三菱商事に対する第三者割当増資と、同社との業務提携を発表 | |||||||||||||||||||||
ー 三菱商事は1株607円で約23%を引き受け、合計約24%の株主となる。 | ||||||||||||||||||||||
(王子の1株当たり860円のTOBが分かっていて、607円で三菱商事に割り当てるのは妥当かどうかが問題。 | ||||||||||||||||||||||
増資を前提にすれば、これは800円に相当。 | ||||||||||||||||||||||
三菱商事が事前にTOBの件を知っておれば、三菱も問題となるが、同社では本件を聞いていなかったとしている。) | ||||||||||||||||||||||
(増資資金の使途は工場増設であることが明確なため、買収に対する取締役の身分保証のためとはみられない可能性が高い) | ||||||||||||||||||||||
・ | 7月23日、王子製紙がTOBを発表。 | |||||||||||||||||||||
第三者割当増資と業務提携の解消を前提に、1株860円で 50.1%のTOB。 | ||||||||||||||||||||||
(増設資金は融資を約束) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
・ | 8月1日、王子製紙、北越の第三者割当増資を前提に、1株800円でのTOBを発表。 | |||||||||||||||||||||
・ | 8月3日、日本製紙グループ本社が、北越の株式8.49%を取得したと発表。 | |||||||||||||||||||||
8月8日購入完了 18,676千株 8.85% 15,185百万円 平均単価 813円 (TOB不成立の場合、株価が200円下がると、37億円の含み損が発生する。 競争相手の北越買収阻止のためだけのための損失負担を株主にどう説明するか) | ||||||||||||||||||||||
・ | 8月7日、三菱商事への第三者割当増資 完了。 | |||||||||||||||||||||
(三菱商事と日本製紙を合わせ、保有比率が3分の1を超える可能性が高まる。=王子による北越統合阻止が可能) | ||||||||||||||||||||||
・ | 8月9日、北越製紙が「王子製紙による経営統合案についての所見」を発表 | |||||||||||||||||||||
北越製紙の自主経営と株主価値向上について ~王子製紙による経営統合案についての所見~ 弊社と王子製紙は株主価値向上のための発想が全く異なる
| ||||||||||||||||||||||
・ | その後、多くの株主がTOBに応じない旨表明。 | |||||||||||||||||||||
また、仮に王子が50.1%を取得しても、1/3の反対で重要事項が通らず、統合はほぼ不可能。 |
ーーーーーーーーー
なお8月28日、北越製紙が韓国の製紙大手、啓星製紙グループと提携することが明らかになった。2008年稼動の新潟工場の35万トンの大型設備を生かして啓星に印刷紙を供給し、啓星は老朽設備を廃棄するというもの。
北越の増設は、国内の紙市場が頭打ちとなる中で需給緩和に繋がると指摘され、王子は統合により自社の老朽設備を廃棄するとしているが、これへの対抗策となる。
8月29日、王子は北越に対抗して新設備を建設し、老朽設備を廃棄する意向を明らかにした。
王子は当初は過剰設備対策として北越に増設断念を働きかけ、増設決定後は経営統合により自社の老朽設備廃棄を考えたが、結果としては需要頭打ちの中で供給能力が更に増えることとなり、市況悪化は避けられず、価格競争の消耗戦が続くとみられる。
製紙大手の設備建設計画 | ||||||||||||||||||||
|
また、元々は同根の王子と日本製紙という業界1、2位会社が敵対したこと、大王製紙が下記の通り公取委に上申書を出すなど、業界としてバラバラの状態になっており、業界安定には時間がかかると思われる。
ーーーーーーーーー
独禁法問題
公正取引委員会は8月3日、本件が独禁法に抵触しないかどうか任意審査を始めたことを明らかにした。
王子は公取委に事前相談していたが、公取委が見解をまとめる前にTOBに踏み切ったため自主的な審査に切り替えたもの。
審査の結果、問題があれば、設備売却などを求める。
日本製紙の北越株取得は「議決権べースで10%未満なら審査対象にならない」としている。
北越製紙は8月17日付けで公取委に対して、「統合は独占禁止法上の問題がある」などとする上申書を提出した。
両社が統合すれば、ティッシュペーパーの箱などに使われる白板紙や印刷・情報用紙のシェアが高まり、価格支配力が強くなりすぎると主張している。
また、北越が新潟工場で計画している新製紙機の設置を見直すよう、王子が繰り返し圧力をかけてきたとして、この点も調査を求めたという。
大王製紙は8月1日に公取委に対し、「敵対的TOBに関する当社の基本的見解」を提出したが、18日に正式に上申書を提出した。
業界第3位メーカーとしての立場のみならず、北越製紙等から白板紙を購入している需要家としての立場から上申書を提出したとしている。
内容は以下の通り。添付資料も同社が提出したもの。
1. | 北越製紙の主力商品である印刷・情報用紙及び白板紙について、公正取引委員会の企業結合に関するガイドラインによれば、本件 経営統合により市場において著しい競争制限が生じるので、独占禁止法に違反することは明らかである。 |
2. | 製紙業界は現状において、すでに少数の有力メーカーによる高度な寡占化・複占化が進み、閉鎖的な業界となっている。本件統合により、白板紙及び塗工紙・微塗工紙のみならず紙全体において「独占的状態」に極めて接近した寡占(複占)状態が形成されてしまう。 |
3. | 紙商品の販売及び配送を担う代理店・卸商の多くが、複数メーカーの製品販売の共通代理店であることから、その取扱いシェアの高いメーカーが代理店・卸商を実質的に支配する。本件経営統合により王子製紙が各代理店・卸商での取扱いシェアを高めることで流通に対する支配力が一層強化され、他メーカー品の販売を阻害する市場構造が更に進む。 |
<品種別の王子製紙他のメーカー別生産シェア> (単位:%)
印 刷 用 紙 | 情報用紙 | 白 板 紙 | |||||||
非塗工 | 塗 工 | 微塗工 | 塗工・ 微塗工計 |
小 計 | マニラ ボール |
白ボール | 小 計 | ||
王子製紙グループ | 26.8 | 32.5 | 36.3 | 33.4 | 30.6 | 26.2 | 31.9 | 49.5 | 42.6 |
北越製紙 | 9.3 | 11.4 | 4.6 | 9.8 | 9.6 | 1.2 | 26.9 | 12.8 | 18.3 |
王子+北越 | 36.1 | 43.9 | 40.9 | 43.2 | 40.2 | 27.4 | 58.8 | 62.3 | 60.9 |
日本製紙グループ | 27.8 | 29.1 | 39.5 | 31.6 | 30.0 | 46.0 | 26.0 | 11.5 | 17.2 |
上記の合計 | 63.9 | 73.0 | 80.4 | 74.8 | 70.2 | 73.4 | 84.8 | 73.8 | 78.1 |
コメントする