中国の2006年のエチレン生産量は941万トンとなり、2005年の755万トンを24.5%上回った。
一方、2007年1月1日現在の生産能力は967万トンとなった。(2006年1月1日は778万トン)
日本の2005年末の能力は796万トンで、中国の能力は日本の能力を上回った。
3つの海外企業とのJVが生産量の拡大に寄与した。
中海シェル(シェルと中国海洋石油ほかとのJV)は広東省恵州市大亜湾で800千トンクラッカーを第1四半期にスタートし、646千トンを生産した。
2005年にスタートした上海SECCO(BP/Sinopec/上海石化:900千トン)と南京のBASF-YPC(BASF/Sinopec:600千トン)は、それぞれ、336千トン、306千トンの増産となった。
生産能力は2006年中に189万トン増えた。中海シェルの800千トンのほかに、Sinopecの茂名石化が640千トン、PetroChinaの蘭州化学が450千トンの能力増強を行った。
各社の能力と生産量の推移は添付の通り。
能力 | 生産 | ||||||||
05/1/1 | 06/1/1 | 07/1/1 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||||
① | 大慶石化 | CNPC | 黒龍江省 | 600 | 600 | 600 | 456 | 556 | 517 |
② | 吉林化学 | CNPC | 吉林省 | 530 | 750 | 750 | 580 | 511 | 752 |
③ | 盤錦エチレン | Liaoning Huajin Group | 遼寧省 | 160 | 160 | 160 | 166 | 157 | 180 |
④ | 遼陽石化化繊 | CNPC | 遼寧省 | 120 | 120 | 120 | 142 | 146 | 150 |
⑤ | 撫順石化 | CNPC | 遼寧省 | 150 | 150 | 150 | 175 | 168 | 180 |
⑥ | 北京東方化工 | Sinopec | 北京市 | 150 | 150 | 150 | 181 | 178 | 168 |
⑦ | 燕山石化 | Sinope | 北京市 | 710 | 710 | 710 | 801 | 812 | 820 |
⑧ | 天津石化 | Sinopec | 天津市 | 200 | 200 | 200 | 228 | 207 | 232 |
⑨ | 斎魯石化 | Sinopec | 山東省 | 720 | 720 | 720 | 456 | 825 | 839 |
⑩ | 揚子石化 | Sinopec | 南京市 | 650 | 650 | 650 | 813 | 776 | 755 |
⑪ | 上海石化 | Sinopec | 上海市 | 850 | 850 | 850 | 956 | 962 | 960 |
⑫ | 廣州エチレン | Sinopec | 広東省 | 200 | 200 | 200 | 217 | 214 | 196 |
⑬ | 茂名石化 | Sinopec | 広東省 | 380 | 380 | 1,020 | 394 | 348 | 522 |
⑭ | 中原石化 | Sinopec | 河南省 | 180 | 180 | 180 | 209 | 192 | 214 |
⑮ | 蘭州化学 | CNPC | 甘粛省 | 240 | 240 | 690 | 239 | 246 | 240 |
⑯ | 新疆独山子 | CNPC | 新彊省 | 220 | 220 | 220 | 254 | 261 | 247 |
⑰ | BASF-YPC | BASF/Sinopec | 江蘇省 | ー | 600 | 600 | ー | 341 | 647 |
⑱ | Secco | BP/Sinopec/上海石化 | 上海市 | ー | 900 | 900 | ー | 642 | 978 |
⑲ | 中海シェル | Shell/CNOOC | 広東省 | ー | ー | 800 | ー | ー | 646 |
合計 | 6,060 | 7,780 | 9,670 | 6,266 | 7,555 | 9,412 |
コメントする