産業再生機構は3月15日で解散することが決まった。
産業再生機構は2002年11月の総合デフレ対策で打ち出された期限付きの新組織で、2003年4月10日施行の「株式会社産業再生機構法」に基づき設立され、5月に業務を開始した。
再建可能な企業向けの不良債権を主に主力銀行以外から買い取って、主力銀行と一緒になって経営再建を支援するのが仕事である。
もし、解散時に赤字であれば、国民負担となる。
3月2日のスカイネットアジア航空の支援終了で、同機構が発足以降に手がけた41件の支援はすべて終わり、法律で決められた解散期限より1年早く解散する。
機構はこれまでに約1兆円を企業支援に投じたが、再生後の株式売却益などで300-500億円の利益剰余金が出る予定で、国民負担は生じない。解散時に残った財産は、国庫と出資者である預金保険機構、農林中金に分配されることとなっているが、全額国庫納付とする案が有力になっているという。
対象41社は以下の通り。
支援決定 | 社名 | 業種 | 完了 |
2003/8/28 | うすい百貨店 | 卸売・小売 | 2005/11/30 |
2003/8/28 | ダイア建設 | 建設・不動産 | 2005/8/10 |
2003/8/28 | 九州産業交通 | 運輸 | 2005/12/20 |
2003/9/1 | 三井鉱山 | 鉱業 | 2006/3/17 |
2003/9/26 | マツヤデンキ | 卸売・小売 | 2004/11/10 |
2003/9/26 | 明成商会 | 化学品専門商社 | 2005/3/31 |
2003/10/24 | 津松菱 | 卸売・小売 | 2005/5/20 |
2003/10/31 | 八神商事 | 卸売・小売(医療用品) | 2005/1/31 |
2003/12/19 | 富士油業 | 鉱業(石油油脂製品販売) | 2005/10/3 |
2004/1/28 | 金門製作所 | ガス・水道メーターほか | 2006/3/31 |
2004/1/28 | 大阪マルビル | 建設・不動産 | 2004/12/17 |
2004/2/16 | カネボウ | 2005/12/16 | |
2004/4/27 | フレック | 卸売・小売(スーパー) | 2004/8/31 |
2004/5/17 | 大川荘 | 観光 | 2005/4/28 |
2004/5/20 | タイホー工業 | 工業薬品類 | 2006/1/25 |
2004/6/4 | ホテル四季彩 | 観光 | 2006/4/28 |
2004/6/4 | ミヤノ | 工作機械及び機械器具 | 2006/8/22 |
2004/6/25 | スカイネットアジア航空 | 運輸 | 2007/3/2 |
2004/7/13 | アメックス協販等 | 瓦 | 2006/11/10 |
2004/7/21 | 栃木皮革 | 皮革 | 2006/10/16 |
2004/8/6 | オーシーシー | 通信ケーブル | 2006/8/8 |
2004/8/30 | フェニックス | 卸売・小売(スポーツ用品) | 2005/12/27 |
2004/8/31 | 服部玩具 | 卸売・小売 | 2004/12/22 |
2004/9/28 | 粧連 | 卸売・小売(化粧品) | 2005/1/14 |
2004/9/28 | 大京 | 建設・不動産 | 2005/4/8 |
2004/11/26 | 関東自動車 | 運輸 | 2006/5/30 |
2004/11/30 | 三景 | 卸売・小売(服飾服資材卸売) | 2005/12/30 |
2004/12/8 | あさやホテル | 観光 | 2006/4/28 |
2004/12/8 | 金精 | 観光 | 2006/4/28 |
2004/12/8 | 田中屋 | 観光 | 2006/4/28 |
2004/12/24 | 玉野総合コンサルタント | 建設コンサルタント | 2005/5/31 |
2004/12/28 | ダイエー | 卸売・小売 | 2006/11/10 |
2004/12/28 | ミサワホームホールディングス | 建設・不動産 | 2006/3/31 |
2005/1/18 | オグラ | 菓子卸売 | 2005/6/30 |
2005/1/18 | 宮崎交通 | 運輸 | 2006/10/27 |
2005/1/18 | 鬼怒川グランドホテル | 観光 | 2006/4/28 |
2005/1/18 | 鬼怒川温泉山水閣 | 観光 | 2006/4/28 |
2005/1/18 | アビバジャパン | パソコン教室 | 2005/2/28 |
2005/2/3 | 釜屋旅館 | 観光 | 2006/5/29 |
2005/2/3 | 金谷ホテル観光 | 観光 | 2006/4/28 |
2005/2/3 | 奥日光小西ホテル | 観光 | 2005/11/28 |
中小企業が多く、大口はダイア建設、三井鉱山、カネボウ、大京、ダイエー、ミサワホーム程度である。
このうち、ダイエーは経営陣が最後まで独自の再建案にこだわったが、監査法人の決算不承認通告でようやく再生機構に依頼した。
また、三井鉱山の場合は、機構が大口の支援実績づくりを望んだためか、十分調査せずに支援策を発表し、その後に追加の評価損が出て、新たな支援策を発表するという事態になった。
なお、初めに、国民負担は生じないとしたが、実は政府機関による多額の債権放棄があり、国民負担が生じている。
三井鉱山の100%子会社の三井石炭は1997年3月に三池鉱業所を閉山、国内炭採掘事業から撤退し事業活動を中止していたが、炭鉱閉山に伴う政策的支援として、経済産業省所管の新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が642億円の融資をしていた。
NEDOは、このうち525億円を債権放棄している。NEDO自体は債権放棄に反対したが、政府系金融機関は再生機構の要請に協力しなければならないという「協力規定」により、最終的に放棄した。
各社の支援会社は以下の通り。
ダイア建設 | レオパレス21 |
三井鉱山 | 大和証券プリンシバル、新日本製鐵、住友商事 |
大京 | オリックス |
ダイエー | 丸紅、アドバンテッジパートナーズ |
ミサワホーム | トヨタ自動車、NPF-MG投資事業、あいおい損害保険 |
カネボウに関しては、2007/3/6 「カネボウ・トリニティ、社名をカネボウからクラシエに変更」 参照
ダイエーについては3月9日、イオンとの提携が決まった。イオンはダイエーの丸紅からダイエー株15%を、ダイエーから食品スーパーのマルエツ株20%取得し資本参加するほか、ダイエーに役員数人を派遣する。
コメントする