2007/6の輸入ナフサ価格は 58,892円/klとなった。
この結果、2Q の平均輸入価格は 55,776円/kl となり、国産ナフサ価格は57,800円/klと、1Qを9,000円上回った。
国産ナフサ 価格(円/kl) |
輸入価格(円/kl) | |||||||||||||||
2005 | 1Q | 33,200 | ← | 平均 | 31,235 | |||||||||||
2Q | 36,900 | 06/1 | 42,905 | 平均 | 34,900 | 05/11 | 46,139 | |||||||||
3Q | 39,100 | 06/2 | 44,459 | 06/4 | 45,774 | 平均 | 37,081 | 05/12 | 44,594 | |||||||
4Q | 47,300 | 06/3 | 45,194 | 06/5 | 46,197 | 06/7 | 51,082 | 平均 | 45,289 | |||||||
2006 | 1Q | 46,100 | ← | 平均 | 44,100 | 06/6 | 48,106 | 06/8 | 52,397 | 06/10 | 49,143 | |||||
2Q | 48,800 | 07/1 | 46,622 | 平均 | 46,800 | 06/9 | 52,950 | 06/11 | 45,071 | |||||||
3Q | 54,100 | 07/2 | 46,080 | 07/4 | 52,132 | 平均 | 52,100 | 06/12 | 44,129 | |||||||
4Q | 48,100 | 07/3 | 47,724 | 07/5 | 55,793 | 平均 | 46,117 | |||||||||
2007 | 1Q | 48,800 | ← | 平均 | 46,809 | 07/6 | 58,892 | |||||||||
2Q | 57,800 | ← | ---- | ------- | - | 平均 | 55,776 |
輸入価格平均+2,000円/kl
コメントする