Forutne 誌は7月11日、例年の通り、2007年のGlobal 500 を発表した。昨年2位のWal-Mart Storesが昨年1位のExxon Mobil を抜いてトップに復帰した。
トップ10には石油関係企業が6社入っている。
2007年のトップ10と50位までのアジア企業は以下の通り。
売上高、利益は前年のもの (単位:$ millions)
Rank | 前年 | Company | Revenues | Profits |
1 | 2 | Wal-Mart Stores | 351,139.0 | 11,284.0 |
2 | 1 | Exxon Mobil | 347,254.0 | 39,500.0 |
3 | 3 | Royal Dutch Shell | 318,845.0 | 25,442.0 |
4 | 4 | BP | 274,316.0 | 22,000.0 |
5 | 5 | General Motors | 207,349.0 | -1,978.0 |
6 | 8 | Toyota Motor | 204,746.4 | 14,055.8 |
7 | 6 | Chevron | 200,567.0 | 17,138.0 |
8 | 7 | DaimlerChrysler | 190,191.4 | 4,048.8 |
9 | 10 | ConocoPhillips | 172,451.0 | 15,550.0 |
10 | 12 | Total | 168,356.7 | 14,764.7 |
17 | 23 | Sinopec | 131,636.0 | 3,703.1 |
24 | 39 | China National Petroleum | 110,520.2 | 13,265.3 |
37 | 31 | Honda Motor | 94,790.5 | 5,064.1 |
40 | 24 | NTT | 91,998.3 | 4,077.4 |
45 | 41 | Nissan Motor | 89,502.1 | 3,939.6 |
46 | 46 | Samsung Electronics | 89,476.2 | 8,301.9 |
48 | 38 | Hitachi | 87,615.4 | -280.4 |
化学関係
Rank | Company | 全順位 | 前年 | Revenues | Profits |
1 | BASF | 81 | 94 | 66,006.8 | 4,034.0 |
2 | Dow Chemical | 123 | 114 | 49,124.0 | 3,724.0 |
3 | Bayer | 158 | 163 | 39,899.2 | 2,111.6 |
4 | DuPont | 225 | 205 | 28,982.0 | 3,148.0 |
5 | SABIC | 301 | 307 | 23,019.0 | 5,411.3 |
6 | Mitsubishi Chemical | 317 | 299 | 22,424.0 | 857.8 |
7 | Lyondell Chemical | 320 | 349 | 22,228.0 | 186.0 |
8 | Hanwha | 374 | 381 | 19,085.5 | 286.5 |
9 | Akzo Nobel | 424 | 418 | 17,235.1 | 1,446.6 |
10 | Linde Group | 485 | ー | 15,606.6 | 2,306.0 |
11 | Sumitomo Chemical | 489 | 499 | 15,304.0 | 802.5 |
医薬品関連
Rank | Company | 全順位 | 前年 | Revenues | Profits |
1 | Johnson & Johnson | 112 | 104 | 53,324.0 | 11,053.0 |
2 | Pfizer | 115 | 101 | 52,415.0 | 19,337.0 |
3 | GlaxoSmithKline | 147 | 143 | 42,730.6 | 9,915.0 |
4 | Novartis | 168 | 177 | 37,020.0 | 7,175.0 |
5 | Sanofi-Aventis | 169 | 159 | 36,998.4 | 5,026.1 |
6 | Roche Group | 188 | 204 | 34,702.8 | 6,285.4 |
7 | AstraZeneca | 252 | 253 | 26,475.0 | 6,043.0 |
8 | Merck | 308 | 289 | 22,636.0 | 4,433.8 |
9 | Abbott Laboratories | 312 | 283 | 22,476.3 | 1,716.8 |
10 | Wyeth | 346 | 343 | 20,350.7 | 4,196.7 |
11 | Bristol-Myers Squibb | 406 | 321 | 17,914.0 | 1,585.0 |
12 | Eli Lilly | 481 | 464 | 15,691.0 | 2,662.7 |
* バックナンバー、総合目次は http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm
コメントする