中国政府は11月26日、「国家環境保護 第11次5ヵ年計画(2006-10)」を発表した。
先進国の100年にわたる工業化プロセスで段階的に発生した環境問題が、中国では集中的に顕著に現れ、汚染事故多発期に突入、問題が顕著化する時期に入ったと指摘している。
内容は以下の通り。
・ | 第10次5カ年計画(2001-05年)」の環境保護計画指標は全てが実現されておらず、二酸化硫黄(SO2)排出量は2000年比 27.8%増加、化学的酸素要求量(COD)は2.1%減少で10%の削減目標に至らなかった。
水の汚染は悪化しており、河川・湖沼の水の26%は全く利用不能な状態で、62%は魚が棲むのに適さず、市街地の川の90%は汚染されている。 |
・ | 第10次5カ年計画期間に解決が図られた深いレベルでの環境問題の一部は、いまだブレイクスルーを得られていない。 不合理な産業構造や粗放な経済成長方式は全く転換されていない。 環境保護が経済発展に遅れを取っている状況も変わらない。 体制の不備、構造の行き詰まり、資金投入不足、能力の低さなどの際立った問題が残されたままとなっている。 法律があってもそれに依拠せず、違法行為は追及が困難で、監督管理は脆弱、法執行は怠慢で、管理監督力が不足している、などが普遍的な状況となっている。
|
・ | 重点業務と主要任務は、第10次5カ年計画で決定された主要汚染物排出抑制目標を達成することだ。 汚染予防対策業務を重点項目中の最優先事項とし、都市・農村住民の飲料水安全確保を第一の任務とする。 |
・ | 歴史的転換をさらに促進し、長い間環境保護発展の足を引っ張ってきた制度面での障害の解決に尽力しなければならない。 中央政府と地方政府の職権、政府と企業の職責にそれぞれきちんと境界線を引き、バランスある統一的で効率の高い環境監督管理体制を健全化する。
|
・ | 第11次5ヵ年計画の環境保護目標を実現するため、全国の環境保護投資が毎年、GDPの1.35%相当となる。
|
・ | 計画では2010年にCODを2005年比で10%カット、SO2排出を10%カットする。
|
・ | 飲み水問題を最優先課題とし、水の汚染に対する罰金を大幅に引き上げる。
|
・ | 汚染物排出者が浄化のコストを負担する原則を採用、排出や汚染を減らすための税制改革も行なう。 廃棄物処理コストを反映した価格メカニズムも導入する。
|
参考 2007/11/22 中国、公害対策進める
ーーーー
* バックナンバー、総合目次は
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。
項目別の索引も作成しました。
コメントする