化学会社の決算がほぼ出揃った。
各社の営業損益(3期対比)の対比は以下の通り。医薬専業は明日掲載。
(うち昭和電工は12月決算)
2008年3月期は増益会社と減益会社が入り混じっている。
次ぎの各社については既報参照。なお、帝人については5月22日に掲載。
信越化学 | 2008/5/2 2008年3月期決算 信越化学 好調 | |
三菱ケミカル | 2008/5/12 2008年3月期 注目会社決算 三菱ケミカルホールディングス | |
住友化学、三井化学、東ソー、旭化成 | ||
2008/5/14 2008年3月期 注目会社決算 石油化学各社 | ||
三菱レイヨン | 2008/5/16 2008年3月期 注目会社決算 住友ベークライト | |
退職給付会計の数理計算差異が影響 | ||
ーーー
営業損益変動の主な例は以下の通り。(問題製品を含む事業部門の営業損益、単位:億円)
中国向け中心のPTA、VCM、PVCなど値下がり+原料価格高騰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信越化学は米国の Shintech が 住宅不振の影響で 2007年度は前年比で経常損益が125億円減少した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住友化学は、石化が原料価格高騰のほか、4年に一度の大型定期修繕の影響で大幅減益となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コエンザイムQ:競争激化による大幅な減収、減益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶フィルム値下がり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の各製品の状況は一時的なものでなく、今後も回復の可能性は少ない。 特に石油化学製品についてはナフサの高騰が続いており、これまで出来ていた製品価格への転嫁が難しくなりつつある。 中国についても相変わらず大型増設が続いており、輸出採算の回復は難しい。 円高も輸出採算悪化につながる。 次期の損益は各社とも厳しいものになると思われる。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆に、半導体シリコンのように大増益の部門もある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 総合目次、項目別目次は
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。
コメントする