世界のエネルギー事情

| コメント(0)

BPは6112008年版 Statistical Review of World Energy を発表した。

石油、天然ガス、石炭、原子力、水力発電及びこれら合計の一次エネルギーについて、世界各国の需給、能力の過去からの統計と解説を毎年発表している。

   http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=2012968&contentId=7045418

ーーー

(一次エネルギー)

2007年の世界の一次エネルギー消費は前年比2.4%増となった。

体の消費のうち、アジア太平洋が1/3を占め、前年比でも5%増加している。
日本は -0.9%だが、中国は7.7%の増加、インドも6.8%の増加となっている。
中国は2002年から需要が急増している。インドも日本の需要に近づいている。

ECは-2.2%となった。うちドイツは-5.6%で世界で最大のマイナスとなっている。

各地域の一次エネルギー内訳は以下の通り。前年比では石炭の伸びが大きい。        

一次エネルギー消費   (単位:百万トン-石油換算)
  2006 2007 増減 シェア             2007年 内訳
 石油 天然ガス  石炭 原子力  水力  合計
北米   2,794.0   2,838.6   1.6%   25.6%    1,134.7   728.9   613.3   215.6   146.2   2,838.6
中南米    533.0    552.9   3.7%   5.0%     252.0   121.1    22.4    4.4   153.1    552.9
欧州&ユーラシア   3,009.7   2,987.5   -0.7%   26.9%     949.4  1,040.1   533.7   275.6   188.6   2,987.5
(EC)  (1,783.4)  (1,744.5)  (-2.2%)  (15.7%)    (703.9)   (433.7)   (317.9)   (211.7)   (77.3)   (1,744.5)
中東    557.3    574.1   3.0%   5.2%     293.5   269.4     6.1   ー    5.1    574.1
アフリカ    328.3    344.4   4.9%   3.1%     138.2    75.2   105.9    3.0   22.2    344.4
アジア太平洋   3,620.7   3,801.8   5.0%   34.3%    1,185.1   403.1  1,896.2   123.4   194.0   3,801.8
(日本)   ( 522.3)   (517.5)  (-0.9%)   (4.7%)    (228.9)   (81.2)   (125.3)   (63.1)  ( 18.9)    (517.5)
(中国)  (1,729.8)  (1,863.4)  ( 7.7%)  (16.8%)    (368.0)   (60.6) ( 1,311.4)   (14.2)  (109.3)   (1,863.4)
合計  10,843.0  11,099.3   2.4%  100.0%    3,952.8  2,637.7  3,177.5   622.0   709.2  11,099.3
                        (2006年内訳)  3,910.9  2,558.3  3,041.7   634.9   697.2  10,843.0
                        (増減)    41.9    79.4   135.8    -12.9   12.0    256.3

 

(石油)

石油の生産は前年比 -0.2%となった。2002年以降でマイナスは初めて。
OPECが減産で -1.2%となった。サウジ(-4.1%)の減産が大きい。中南米ではベネズエラが -7.2%となっている。
逆に旧ソ連が増産となった。うち、
Azerbaijan 31.7%大幅増となった。

生産は前年比マイナスとなったが、消費は1.1%増となった。
アジアでは日本の消費は前年比マイナスだが、中国は
4.1%の増となった。 

石油
     生産量 (千バレル/日)       消費量(同)
2006 2007 増減 シェア   2006 2007 増減 シェア
北米   13,732   13,665   -0.5%   16.5%    24,904  25,024   0.4%   28.7%
中南米   6,866    6,633   -3.6%    8.5%     5,225   5,493   5.0%   6.4%
欧州&ユーラシア   17,600   17,835   1.5%   22.0%    20,477  20,100   -2.0%   24.0%
中東   25,589   25,176   -1.8%   30.8%     5,949   6,203   4.4%   7.4%
(サウジ)  (10,853)  (10,413)  (-4.1%)  (12.6%)    (2,005)  (2,154)   (7.2%)   (2.5%)
アフリカ    9,995   10,318   3.2%   12.5%     2,824   2,955   4.6%   3.5%
アジア太平洋    7,877   7,907   0.3%    9.7%    24,851  25,444   2.3%   30.0%
(日本)            (5,224)  (5,051)  (-3.5%)   (5.8%)
(中国)   (3,684)   (3,743)   (1.6%)   (4.8%)    (7,530)  (7,855)  ( 4.1%)   (9.3%)
合計   81,659   81,534   -0.2%  100.0%    84,230  85,220   1.1%  100.0%
(OPEC)  (35,560)  (35,204)  (-1.2%)  (43.0%)          
(旧ソ連)  (12,318)  (12,804)   (3.9%)  (16.0%)          

 

(天然ガス)

北米とアジアの需要の伸びが大きい。特に中国の需要は19.9%の伸びとなった。

天然ガス
     生産量 (10億m3)       消費量(同)
2006 2007 増減 シェア   2006 2007 増減 シェア
北米   754.4   775.8   2.9%   26.6%     761.4   801.0   5.2%  27.6%
中南米   147.2   150.8   2.5%   5.1%     131.3   134.5   2.5%   4.6% 
欧州&ユーラシア  1,076.3  1,075.7   -0.1%   36.5%    1,151.5  1,155.7   0.4%  39.4%
中東   339.0   355.8   4.9%   12.1%     291.4   299.4   2.7%  10.2%
(サウジ)  ( 73.5)  ( 75.9)  (3.3%)  ( 2.6%)    ( 73.5)  ( 75.9)   (3.3%)  ( 2.6%)
(イラン)  (108.6)  (111.9)  (3.0%)  ( 3.8%)    ( 108.7)  ( 111.8)   (2.9%)  ( 3.8%)
アフリカ   181.6   190.4   4.8%   6.5%      77.9    83.5   7.2%   2.8%
アジア太平洋   373.7   391.5   4.8%   13.3%     420.9   447.8   6.4%  15.3%
(日本)            ( 83.7)  ( 90.2)   (7.8%)   (3.1%)
(中国)   (58.6)   (69.3) (18.4%)   (2.4%)    ( 56.1)  ( 67.3)  (19.9%)   (2.3%)
合計  2,872.2  2,940.0   2.4%   100.0%    2,834.4  2,921.9   3.1%  100.0%
(旧ソ連)  (780.0)  (790.2)  (1.3%)  (26.8%)    (624.1)  ( 631.9)  ( 1.2%)  (21.6%)

* 総合目次、項目別目次は
   http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。

  各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。


コメントする

月別 アーカイブ