6月の輸入ナフサ通関価格の平均は74,877円/kl となった。
この結果、第2四半期の平均は 68,877円/kl となり、国産ナフサ基準価格は70,900円/kl と、第1四半期比で4,200円/klのアップとなった。
前年同期と比較すると、13,100円/kl ものアップとなる。
07/1 | 46,622 | ||||||||||||||
07/2 | 46,080 | 07/4 | 52,132 | ||||||||||||
07/3 | 47,724 | 07/5 | 55,793 | 07/7 | 60.205 | ||||||||||
2007 | 1Q | 48,800 | ← | 平均 | 46,809 | 07/6 | 58,892 | 07/8 | 58,004 | 07/10 | 56,744 | ||||
2Q | 57,800 | 08/1 | 65,961 | 平均 | 55,776 | 07/9 | 55,002 | 07/11 | 59,037 | ||||||
3Q | 59,700 | 08/2 | 64,562 | 08/4 | 63.392 | 平均 | 57,668 | 07/12 | 62,850 | ||||||
4Q | 61,600 | 08/3 | 63.597 | 08/5 | 68,205 | 平均 | 59,560 | ||||||||
2008 | 1Q | 66,700 | ← | 平均 | 64.653 | 08/6 | 74,877 | ||||||||
2Q | 70,900 | ← | ーー | ーーー | ー | 平均 | 68,877 |
国産ナフサ基準価格については 2006/7/29 2Qの国産ナフサ基準価格 49,800円/klに
* 総合目次、項目別目次は
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。
各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。
コメントする