Solvay は9月29日、55百万ドルを投じて、フランスのTavaux 工場の塩素工場の水銀法設備をイオン交換膜法に転換すると発表した。
節電効果と環境負荷の減少を狙うもので、2010年末に完成する。能力は変更しない。
日本では水俣病問題を受け、1973年4月に通産省がソーダ業界に非水銀法への転換を要請、1986年までに隔膜法やイオン交換膜法にすべて転換された。隔膜法苛性ソーダは品質が悪く、コストも高いという欠点があったため、当時新しい技術として注目されていたイオン交換膜法の技術開発に業界をあげて取り組み、1999年には日本の製法はすべてイオン交換膜法になった。
このため、今頃 何だとの感じがする。
しかし、欧州では今も多数の水銀法プラントが稼動している。
ECは2002年7月に塩素業界に対し、水銀排出の自己規制システム導入を要請したが、当時の水銀法能力は600万トンで、全生産量の54%を占めていた。
欧州の塩素の業界団体Euro Chlor は2003年2月の総会で、2020年までに水銀法の能力を全廃する目標を決めた。
2007年にイオン交換膜法の能力は初めて水銀法能力を上回った。
イオン交換膜法 | : | 45.6% |
水銀法 | : | 37.7% |
隔膜法 | : | 13.6% |
その他 | : | 3.1% |
欧州の現在の塩素能力は以下の通りで、Solvayのほか、BASF、Bayer、Akzo Nobel、INEOS ChlorVinyls などもまだ、水銀法プラントを持っている。(ソース:Euro Chlor)
製法: Hg: Mercury、M: Membrane、Na: Sodium、
D: Diaphragm(隔膜法)、HCI: Electolysis of HCI to Cl2
国 | 社名 | 立地 | 製法 | 千トン |
Austria | Donau Chemie | Bruckl | M | 65 |
Belgium | SolVin | Antwerp | Hg, M | 474 |
Jemeppe | M | 176 | ||
Tessenderlo Chemie | Tessenderlo | Hg, M | 400 | |
Bulgaria | Polimeri | Devnya | D | 124 |
Czech Rep. | Spolana | Neratovice | Hg | 135 |
Spolchemie | Usti | Hg | 61 | |
Finland | AkzoNobel | Oulu | Hg | 43 |
Finnish Chemicals | Joutseno | M | 75 | |
France | PPC | Thann | Hg | 72 |
Rhodia | Pont de Claix | D | 155 | |
Arkema | Fos | D, M | 270 | |
Jarrie | Hg | 170 | ||
Lavera | Hg, D | 341 | ||
MSSA | Pomblieres | Na | 42 | |
Prod. Chim. d'Harbonnieres | Harbonnieres | Hg | 23 | |
Solvay | Tavaux | Hg, M | 375 | |
Tessenderlo Chemie | Loos | Hg | 18 | |
Germany | BASF | Ludwigshafen | Hg, M | 385 |
Bayer | Dormagen | M, HCl | 480 | |
Leverkusen | M, HCl | 360 | ||
Uerdingen | Hg, M | 240 | ||
Brunsbuttel | HCl | 210 | ||
Dow | Schkopau | M | 250 | |
Stade | D, M | 11,585 | ||
Vinnolit | Knapsack | Hg, M | 310 | |
CABB | Gersthofen | M | 40 | |
AkzoNobel | Ibbenburen | Hg | 125 | |
Bitterfeld | M | 83 | ||
Evonik Degussa | Lulsdorf | Hg | 136 | |
INEOS ChlorVinyls | Wilhelmshaven | Hg | 149 | |
LII Europe | Frankfurt | Hg | 167 | |
Solvay | Rheinberg | D, M | 200 | |
Vestolit | Marl | M | 260 | |
Vinnolit | Gendorf | Hg | 82 | |
Wacker Chemie | Burghausen | M | 50 | |
Greece | Hellenic Petroleum | Thessaloniki | Hg | 40 |
Hungary | BorsodChem | Kazincbarcika | Hg, M | 301 |
Ireland | MicroBio | Fermoy | M | 9 |
Italy | Altair Chimica | Volterra | Hg | 27 |
Solvay | Bussi | Hg | 87 | |
Rosignano | M | 150 | ||
Caffaro | Torviscosa | Hg | 68 | |
Syndial | Assemini/Cagliari | M | 153 | |
Porto Marghera | Hg | 200 | ||
Eredi Zarelli | Picinisco | Hg | 6 | |
Tessenderlo Chemie | Pieve Vergonte | Hg | 42 | |
Netherlands | AkzoNobel |
Botlek | M | 633 |
Delfzijl | M | 108 | ||
SABIC GE Plastics | Bergen op Zoom | M | 89 | |
Norway | Borregaard | Sarpsborg | M | 45 |
Elkem | Bremanger | M | 10 | |
INEOS ChlorVinyls | Rafnes | M | 260 | |
Poland | PCC Rokita | Brzeg Dolny | Hg | 125 |
ZACHEM | Bydgoszcz | D | 60 | |
Anwil | Wloclawek | M | 214 | |
Tarnow | Tarnow | Hg | 43 | |
Portugal | Solvay | Povoa | M | 29 |
CUF Quimicos Industriais | Estarreja | M | 68 | |
Romania | Oltchim | Ramnicu Valcea | Hg, M | 260 |
ChimComplex | Borzesti | M | 110 | |
Slovak Rep. | Novacke chemicke zavody | Novaky | Hg | 76 |
Slovenia | TKI Hrastnik | Hrastnik | M | 15 |
Spain | Ercros | Huelva | Hg | 101 |
Sabinanigo | Hg | 25 | ||
Vilaseca | Hg, M | 190 | ||
Flix | Hg | 150 | ||
Electroquimica de Hernani | Hernani | M | 15 | |
ELNOSA | Lourizan | Hg | 34 | |
Quimica del Cinca | Monzon | Hg | 31 | |
SolVin | Martorell | Hg | 218 | |
Solvay | Torrelavega | Hg | 63 | |
Sweden | AkzoNobel | Skoghall | M | 95 |
INEOS ChlorVinyls | Stenungsund | Hg | 120 | |
Switzerland | SF-Chem | Pratteln | Hg | 27 |
Borregaard | Atisholtz | M | 10 | |
UK | INEOS ChlorVinyls | Runcorn | Hg, M | 767 |
Albion | Thetford | M | 7 | |
TOTAL | 13,209 |
* Euro Chlor メンバー以外も含む
* 総合目次、項目別目次は
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。
各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。
コメントする