1月30日にカナダの出版社Corporate Knights Inc.と米国の投資調査会社 Innovest Strategic Value Advisors の発表する「世界で最も持続可能な100 社」について述べた。
これとは別に、スイスのジュネーブにある6社によって設立されたCovalence が毎年、「世界の企業モラル番付け」を発表している。
同社は1月20日、2008年版を発表した。
同社の「モラル番付」の評価には、企業自身が出すデータだけでなく、新聞、雑誌のほか、NGO、大学、労働組合による情報などを使って多方面から分析している。
集計は、企業に好意的な情報は1点加点、否定的な情報は1点減点するという方法で、ランキングが毎日更新され、株価のように発表されている。評価の観点となるのは労働条件、廃棄物処理、製品の社会的有用性、人権政策など、45項目がチェックされ、企業が倫理面でどう見られているかのバロメータである。
手法 http://www.covalence.ch/index.php/products/methodology/#8
2008年のランクは以下の通り。http://www.covalence.ch/docs/CovalenceEthicalRankings_CurrentResultsDetails.xls
トップ10
2008年 | 2007年 | ||||
順位 | 社名 | 業種 | 社名 | 業種 | |
1 ↑ | HSBC Holdings | Banks | Wal-Mart | Retailers | |
2 ↑ | Intel Corp | Technology | Coca-Cola Co | Food & Beverage | |
3 ↑ | Unilever | Food & Beverages | トヨタ | Automobiles & Parts | |
4 ↑ | Marks & Spencer | Retail | HSBC | Banks | |
5 ↑ | Xerox | Technology | IBM | Technology, Hardware & Equipment | |
6 ↑ | Alcoa Inc | Basic Resources | Marks & Spencer | Retailers | |
7 ↑ | Rio Tinto | Basic Resources | Tesco | Retailers | |
8 ↑ | General Electric | Industrial Goods & Services | BP | Oil & Gas | |
9 - | Dell Computer | Technology | Dell | Technology, Hardware & Equipment | |
10 ↑ | DuPont | Chemicals | Ford | Automobiles & Parts |
日本企業順位
2008年 | 2007年 | |||
順位 | 会社名 | 順位 | 会社名 | |
11↑ | ソニー | 3 | トヨタ | |
15↑ | 日産自動車 | 15 | ホンダ | |
22↓ | ホンダ | 29 | ソニー | |
29↑ | 東芝 | 36 | 日産自動車 | |
34↓ | トヨタ | 60 | マツダ | |
44↑ | マツダ | 73 | 東芝 | |
55↑ | キヤノン | 83 | 富士通 | |
71↑ | デンソー | 111 | デンソー | |
73↑ | 三菱商事 | 119 | NEC | |
79↑ | リコー | 120 | シャープ |
世界の化学企業 順位
2008年 | 2007年 | |||
順位 | 会社名 | 順位 | 会社名 | |
10 ↑ | DuPont | 13 | DuPont | |
17 ↑ | BASF | 26 | Dow Chemicals | |
60 ↑ | Air Products | 42 | Bayer | |
111↑ | L'Air Liquide | 46 | BASF | |
114↑ | Akzo Nobel | 94 | Air Products | |
118↑ | Linde | 113 | Monsanto | |
119↑ | 住友化学 | 129 | Akzo Nobel | |
125↓ | Bayer | 135 | 住友化学 | |
153↑ | Ecolab | 142 | L'Air Liquide | |
214↑ | Praxair | 143 | Syngenta |
日本の化学企業 順位
2008年 | 2007年 | |||
順位 | 会社名 | 順位 | 会社名 | |
119↑ | 住友化学 | 135 | 住友化学 | |
246↓ | 旭化成 | 173 | 三井化学 | |
300↓ | 三井化学 | 180 | 旭化成 | |
320 | 東レ | 185 | 三菱ケミカル | |
342↓ | 信越化学 | 188 | 信越化学 | |
405 | 日東電工 | |||
426↓ | 三菱ケミカル |
* 総合目次、項目別目次は
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。
各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。
コメントする