Fortune 誌3月16日号は2009年のWorld's Most Admired Companies を発表した。
http://money.cnn.com/magazines/fortune/mostadmired/2009/index.html
各業種ごとに、売上高の大きさで15社を選び、その業界の経営者等が次の9つの基準で点数を付け、それにより順位付けを行うもの。
①Innovation、②People management、③Use of assets、④Social responsibility、⑤Management quality、
⑥Financial soundness、⑦Long-term investment、⑧Product quality、⑨Global competitiveness
化学業界ではBASFが8項目で1位で総合第1位となった。3位のPraxairは工業用ガスのメーカー。
Company | Overall score |
順 位 | |||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | |||
1 | BASF | 7.06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | DuPont | 6.43 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | Praxair | 6.06 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | Air Products & Chemicals | 5.66 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 |
5 | Dow Chemical | 5.64 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 |
6 | Bayer | 5.53 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 |
7 | PPG Industries | 5.46 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 |
8 | L'Air Liquide | 4.97 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
9 | Mitsubishi Chemical | 4.79 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 |
10 | Linde | 4.75 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 |
11 | Akzo Nobel | 4.57 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 |
12 | SABIC | 4.55 | 14 | 14 | 10 | 14 | 12 | 5 | 11 | 13 | 12 |
13 | Sumitomo Chemical | 4.53 | 13 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 |
14 | Evonik Industries | 4.32 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 |
15 | LyondellBasell Industries | 4.10 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
医薬業界の順位は以下の通り。
Company | Overall score | |
1 | Johnson & Johnson | 7.31 |
2 | Novartis | 7.05 |
3 | Abbott Laboratories | 6.78 |
4 | Merck | 6.67 |
5 | GlaxoSmithKline | 6.48 |
6 | Amgen | 6.47 |
7 | AstraZeneca | 6.18 |
8 | Eli Lilly | 6.03 |
9 | Wyeth | 5.89 |
10 | Boehringer Ingelheim | 5.68 |
11 | Sanofi-Aventis | 5.56 |
12 | Schering-Plough | 5.37 |
13 | Pfizer | 5.25 |
世界の700程度の会社ごとに、9項目のそれぞれについてのその業種での順位と総合Score が記載されている。
また、国別に総合Scoreでの順位も記載されている。
ーーー
これとは別に、全ての経営者に全業種で最も尊敬できる企業を投票してもらい、TOP 50を選んだ。
結果は以下の通りだが、業種に関係なく投票するため、必ずしもその業種での順序(その業種の経営者が投票)とは異なる。
Overall score も業種での評価のもので、この順位には影響しない。
医薬業界トップのJohnson & Johnson は5位に入ったが、化学業界からはどの社もTOP 50に入らなかった。
日本からはトヨタ自動車、ホンダ、ソニー、豊田自動織機の4社、韓国からはSamsung Electronicsが50位に入った。
Rank | Company | Overall score |
業種 | 業種での順位 ( )はTOP 50の順位 |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 7.07 | Computers | ①Xerox(選外)、②Apple、③Hewlett-Packard(30位) |
2 | Berkshire Hathaway | 7.78 | Insurance: Property and Casualty | ①Berkshire Hathaway、②Travelers Cos(選外) |
3 | Toyota Motor | 6.25 | Motor Vehicles | ①BMW(28位)、②Toyota Motor、③Honda Motor(32位) |
4 | 7.73 | Internet Services and Retailing | ①Google、②Amazon.com(選外) | |
5 | Johnson & Johnson | 7.31 | Pharmaceuticals | ①Johnson & Johnson、②Novartis(選外) |
6 | Procter & Gamble | 7.69 | Soaps and Cosmetics | ①Procter & Gamble、②Henkel(選外) |
32 | Honda Motor | 5.99 | Motor Vehicles | 上記 ③Honda Motor |
39 | Sony | 6.30 | Electronics | ①GE(9位)、②Emerson Electric(選外)、③Panasonic(選外) ④Siemens(選外)、⑤Sony |
46 | Toyota Industries | 6.84 | Motor Vehicle Parts | ①Toyota Industries、②Goodyear Tire & Rubber(選外) |
50 | Samsung Electronics | 5.88 | Electronics | 上記 ⑨Samsung |
2位のBerkshire HathawayはBillionaire のWarren Buffett の会社で、 Rohm & Haas を買収しようとしているダウに30億ドルの投資を約束している。
* 総合目次、項目別目次は
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。
各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。
コメントする