ダウは7月30日に第2四半期決算を発表した。
同社は本年4月1日にRohm and Haas を買収した。
比較のため、同社ではPro Forma として2008年1月に買収していたと想定した対比表を作成している。
特別損失を除外したEBITDA(税引前利益+支払利息+減価償却費)は、当期にはR&Hの実績が入るため、前期を上回るのは当然だが(前年同期ではそれでも下回る)、双方にR&H業績を加味した Pro Forma でも前期を大きく上回っている。
多額のリストラ損失とR&H買収に伴う一時的費用のため、純損益では赤字となった。
説明会でCEOのAndrew Liveris は以下の通り述べている。
第2四半期はダウ史上で、最高とは言わないまでも、もっとも active な四半期のひとつであった。
ダウは第2四半期に、年初に設定した戦略的ゴールの多くで著しい前進をおこなった。
・四半期で営業利益を計上
・リストラによるコストダウンとRohm and Haas とのシナジーを進め、双方で予定を上回った。
・増資と新借入金で永久優先株を償還
・92億ドルのつなぎ融資を50億ドル縮小
・資産売却
実績は以下の通り。
09/2Q | 09/1Q | 前期比 | 08/2Q | 前年 同期比 | ||
売上高 | 11,322 | 9,041 | 2,281 | 16,349 | -5,027 | |
EBITDA | 596 | 649 | -53 | 1,708 | -1,112 | |
うち特別損失 | -957 | -96 | -861 | 0 | -957 | |
特別損失除外 | 1,553 | 745 | 808 | 1,708 | -155 | |
継続事業純損益 | -435 | 24 | -459 | 776 | -1,211 | |
中止事業純損益 | 103 | 11 | 92 | 5 | 98 | |
純損益合計 | -332 | 35 | -367 | 781 | -1,113 | |
Pro Forma(当初からR&H を買収していたと想定) | ||||||
売上高 | 11,322 | 10,810 | 512 | 18,913 | -7,591 | |
EBITDA | 596 | 766 | -170 | 2,081 | -1,485 | |
うち特別損失 | -957 | -180 | -777 | -1 | -956 | |
特別損失除外 | 1,553 | 946 | 607 | 2,082 | -529 |
セグメント別売上高(単位:100万ドル)
(以下は、全てPro Formaで、'08/2Q、'09/1QもRohm and Haas 合併ベース。)
09/2Q | 09/1Q | 前期比 | 08/2Q | 前年 同期比 | ||
Electronic & Specialty Materials | 1,164 | 971 | 193 | 1,583 | -419 | |
Coatings & Infrastructure | 1,242 | 1,038 | 204 | 1,780 | -538 | |
Health & Agriculture Sciences | 1,204 | 1,461 | -257 | 1,368 | -164 | |
Performance Systems | 1,458 | 1,281 | 177 | 2,356 | -898 | |
Performance Products | 2,085 | 2,014 | 71 | 3,562 | -1,477 | |
Basic Plastics | 2,371 | 2,029 | 342 | 4,114 | -1,743 | |
Basic Chemicals | 586 | 585 | 1 | 1,254 | -668 | |
Hydrocarbons and Energy | 910 | 988 | -78 | 2,618 | -1,708 | |
Corpotate | 302 | 443 | -141 | 278 | 24 | |
全社 | 11,322 | 10,810 | 512 | 18,913 | -7,591 |
セグメント別EBITDA(単位:100万ドル)
(各セグメントは特別損失を除いたもの)
09/2Q | 09/1Q | 前期比 | 08/2Q | 前年 同期比 | ||
Electronic & Specialty Materials | 301 | 122 | 179 | 411 | -110 | |
Coatings & Infrastructure | 278 | 122 | 156 | 228 | 50 | |
Health & Agriculture Sciences | 125 | 363 | -238 | 356 | -231 | |
Performance Systems | 242 | 103 | 139 | 212 | 30 | |
Performance Products | 307 | 147 | 160 | 327 | -20 | |
Basic Plastics | 406 | 122 | 284 | 589 | -183 | |
Basic Chemicals | -32 | -5 | -27 | 108 | -140 | |
Hydrocarbons and Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corpotate | -74 | -28 | -46 | -149 | 75 | |
全社〔特別損益を除く〕 | 1,553 | 946 | 607 | 2,082 | -529 | |
特別損失 | -957 | -180 | -777 | -1 | -956 | |
全社 | 596 | 766 | -170 | 2,081 | -1,485 |
*Hydrocarbons and Energy は各部門へのコストベースでの原燃料供給のため、損益ゼロ
実際にはR&Hは09/2Qから合併されたが、Pro Formaでは09/1Qも合併ベースとなっている。
このため、これからダウの実績を控除すると、R&Hの買収による効果は次の通りとなり、非常に大きい。
09/1Q Pro Forma |
09/1Q Dow 実績 |
差引 R&H貢献 | |
Electronic & Specialty Materials | 122 | 79 | 43 |
Coatings & Infrastructure | 122 | 21 | 101 |
Health & Agriculture Sciences | 363 | 359 | 4 |
Performance Systems | 103 | 102 | 1 |
Performance Products | 147 | 219 | -72 |
Basic Plastics | 122 | 122 | 0 |
Basic Chemicals | -5 | -5 | 0 |
Hydrocarbons and Energy | 0 | 0 | 0 |
Corpotate | -28 | -152 | 124 |
全社〔特別損失を除く〕 | 946 | 745 | 201 |
特別損失 | -180 | -96 | -84 |
全社 | 766 | 649 | 117 |
特別損失の内訳は以下の通り。(単位:100万ドル)
09/2Q | 09/1Q | 08/2Q | |
R&H 在庫の評価変更によるコストアップ | -209 | ||
リストラクチャー費用 | -662 | -19 | |
買収費用等 | -86 | -48 | |
Dow Corning のリストラ費用. | -29 | ||
R&H での特別損失 | -84 | -1 | |
合計 | -957 | -180 | -1 |
* 総合目次、項目別目次
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。
各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。
コメントする