2009年第1四半期の決算発表が始まった。
各社とも前年第4四半期よりは好転しているが、赤字企業が多い。
石油化学、電子材料関係が悪い。
住友化学、三井化学、三菱ケミカルホールディングス、旭化成、東ソーは連結当期損益は各社とも赤字となった。
営業損益は住友化学のみが辛うじて黒字となった。
信越化学も、黒字ではあるが、大幅な減益となった。
合わせて、昭和電工(12月決算)の上期決算も示した。
ーーー
住友化学
単位:億円 | ||||||||||||||||||||
|
08/1Q | 08/4Q | 09/1Q | 前年 同期比 | |
基礎化学 | 16 | -77 | -28 | -44 |
石油化学 | -7 | -198 | -56 | -49 |
精密化学 | 13 | -20 | -1 | -14 |
情報電子化学 | 72 | -187 | -31 | -104 |
農業化学 | 58 | 90 | 58 | 0 |
医薬品 | 110 | 34 | 98 | -12 |
その他 | -15 | -47 | -20 | -5 |
全社 | -0 | 2 | 4 | 4 |
合計 | 247 | -402 | 23 | -224 |
ーーー
三井化学
売上高 | 営業損益 | 経常損益 | 当期損益 | |
08/1Q | 4,539 | 207 | 250 | 152 |
09/1Q | 2,606 | -135 | -140 | -164 |
増減 | -1,934 | -342 | -391 | -317 |
08/1Q | 08/4Q | 09/1Q | 前年 同期比 | |
機能材料 | 56 | -258 | -67 | -123 |
先端化学品 | 38 | 22 | 8 | -30 |
基礎化学品 | 124 | -327 | -70 | -194 |
その他 | 2 | -0 | 2 | -0 |
全社 | -13 | -12 | -8 | 5 |
合計 | 207 | -575 | -135 | -342 |
ーーー
三菱ケミカルホールディングス
売上高 | 営業損益 | 経常損益 | 当期損益 | |
08/1Q | 7,638 | 346 | 390 | 131 |
09/1Q | 5,497 | -106 | -172 | -168 |
増減 | -2,141 | -452 | -562 | -299 |
当期のポリマーズの赤字が目立つ。
(在庫評価の影響がケミカルズは08/4Qに、ケミカルズは09/1Qに大きい)
08/1Q | 08/4Q | 09/1Q | 前年 同期比 | |
エレクトロ | 57 | -67 | -9 | -66 |
デザインド | 8 | -46 | -8 | -16 |
ヘルスケア | 266 | 93 | 252 | -15 |
ケミカルズ | 24 | -326 | -29 | -53 |
ポリマーズ | 10 | -43 | -281 | -292 |
その他 | 14 | 3 | 3 | -11 |
全社 | -35 | -35 | -33 | 1 |
合計 | 346 | -422 | -106 | -452 |
ーーー
旭化成
売上高 | 営業損益 | 経常損益 | 当期損益 | |
08/1Q | 3,860 | 194 | 212 | 135 |
09/1Q | 2,893 | -3 | -18 | -17 |
増減 | -966 | -197 | -230 | -152 |
08/1Q | 08/4Q | 09/1Q | 前期比 増減 | |
ケミカルズ | 91 | -185 | 22 | -69 |
ホームズ | -37 | 111 | -29 | 8 |
ファーマ | 90 | -10 | 31 | -59 |
せんい | 12 | -18 | -15 | -27 |
エレクトロニクス | 45 | -51 | -6 | -51 |
建材 | 3 | -2 | 0 | -3 |
Service & Eng. | 13 | 15 | 4 | -9 |
全社 | -23 | -12 | -10 | 13 |
合計 | 194 | -151 | -3 | -197 |
2009/1Qに一部事業の組み替え等があり、若干の対比差異あり。
ファーマはライセンス収入源と輸出の円高効果による減益。
ーーー
東ソー
売上高 | 営業損益 | 経常損益 | 当期損益 | |
08/1Q | 1,933 | 35 | 50 | 30 |
09/1Q | 1,340 | -49 | -48 | -34 |
増減 | -593 | -84 | -99 | -64 |
08/1Q | 08/4Q | 09/1Q | 前年 同期比 | |
石油化学 | 15 | -56 | -8 | -22 |
基礎原料 | -10 | -40 | -21 | -12 |
機能商品 | 22 | -39 | -23 | -46 |
サービス | 8 | 6 | 3 | -4 |
合計 | 35 | -130 | -49 | -84 |
ーーー
信越化学
|
08/1Q | 08/4Q | 09/1Q | 前年 同期比 | |
有機・無機化学品 | 275 | 126 | 111 | -164 |
電子材料 | 411 | 12 | 70 | -341 |
機能材料その他 | 75 | 25 | 27 | -48 |
全社 | -2 | -1 | -1 | 2 |
合計 | 758 | 162 | 206 | -552 |
ーーー
昭和電工 6月中間決算
単位:億円 | ||||||||||||||||||||
|
08/6中 | 09/6中 | 増減 | |
石油化学 | 60 | 20 | -40 |
化学品 | 37 | -11 | -48 |
電子・情報 | 75 | -157 | -232 |
無機材料 | 98 | 3 | -95 |
アルミニウム他 | 7 | -68 | -75 |
全社 | -31 | -16 | 14 |
合計 | 246 | -229 | -475 |
* 総合目次、項目別目次
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。
各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。
コメントする