非上場会社の2010年3月決算の発表(決算公告)が出揃った。
12月決算会社を含め、対比した。 | ||||||
: |
|
は12月決算、 |
|
は3月決算 |
日本ポリエチレンと日本ポリプロが3月決算に変更した。
今回、2010年1-3月期決算を発表した。
両社とも2009年1-12月が赤字であったが、2010年1-3月は黒字となっている。
ーーー
ポリオレフィン
日本ポリエチレン (PE) | |||||||||||||||||||||||
出資: | 日本ポリケム(三菱化学) 58%、 日本ポリオレフィン(昭和電工/新日本石油) 42% | ||||||||||||||||||||||
能力: | 1,186千トン | ||||||||||||||||||||||
12月決算から3月決算に変更 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
ーーー | |||||||||||||||||||||||
日本ポリプロ (PP) | |||||||||||||||||||||||
出資: | 日本ポリケム(三菱化学) 65%/チッソ 35% | ||||||||||||||||||||||
能力: | 1,244千トン | ||||||||||||||||||||||
12月決算から3月決算に変更 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2011年に千葉の79千トン、鹿島の90千トンを停止 | |||||||||||||||||||||||
ーーー | |||||||||||||||||||||||
サンアロマー (PP) | |||||||||||||||||||||||
出資: | LyondellBasell 50%、 SDKサンライズ投資 50%(昭和電工 65%、 新日本石油 35%) | ||||||||||||||||||||||
能力: | 347千トン | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
ーーー | |||||||||||||||||||||||
プライムポリマー (PE/PP) | |||||||||||||||||||||||
出資: | 三井化学 65%/出光興産 35% | ||||||||||||||||||||||
能力: | PE 489+三井デュポン 170+三井化学 4+日本エボリュー 190/240=853千トン PP 1,071+徳山PP 200+宇部PP 90=1,361千トン | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2010年4月に高圧法低密度ポリエチレン事業を三井デュポンに譲渡 2011年3月に宇部ポリプロ90千トン停止 2011年11月に日本エボリュー 60千トン増強(全量プライムポリマー枠) | |||||||||||||||||||||||
ーーー
PVC
大洋塩ビ (PVC) | |||||||||||||||||||||||
出資: | 東ソ- 68%/三井化学 16%/電気化学 16% | ||||||||||||||||||||||
能力: | 558千トン | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
ーーー | |||||||||||||||||||||||
新第一塩ビ (PVC) | |||||||||||||||||||||||
出資: | トクヤマ 71%/日本ゼオン 14.5%/住友化学 14.5% | ||||||||||||||||||||||
能力: | 255千トン | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
ーーー | |||||||||||||||||||||||
ヴイテック (PVC、VCM、電解) | |||||||||||||||||||||||
出資: | 三菱化学 85.1%/東亞合成 14.9% | ||||||||||||||||||||||
能力: | PVC 220千トン、VCM 391千トン (水島PVC 110千トン停止、川崎PVC 95→121千トン) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2011年3月末までに停止、解散 但し、川崎PVCプラント(121千トン)は東亞合成が引取り、カネカから製造受託 |
ーーー
ポリスチレン、ABS
付記 東洋スチレンを追加した。
PSジャパン (PS) | |||||||||||||||||||||||
出資: | 当初 旭化成 45%/出光興産 27.5%/三菱化学 27.5% 2009/10 三菱化学が離脱 → 旭化成ケミカルズ 62.07%/出光興産 37.93% | ||||||||||||||||||||||
能力: | 445千トン | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2011年3月末に三菱化学四日市の85千トンを停止 | |||||||||||||||||||||||
ーーー | |||||||||||||||||||||||
日本ポリスチレン (PS) | |||||||||||||||||||||||
出資: | 住友化学 50%/三井化学 50% | ||||||||||||||||||||||
能力: | 162千トン→ 0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2009年9月末で操業を停止した。 (2009年3月期に特別損失 2,941百万円を計上) | |||||||||||||||||||||||
ーーー | |||||||||||||||||||||||
東洋スチレン (PS) | |||||||||||||||||||||||
出資: | 電気化学 50%/新日鉄化学 35%/ダイセル化学工業 15% | ||||||||||||||||||||||
能力: | 278千トン | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
テクノポリマー(ABS) | |||||||||||||||||||||||
出資: | 当初 JSR 60%/三菱化学 40% 2009/3/31に三菱化学撤退 →JSR 100% | ||||||||||||||||||||||
能力: | 290千トン→250千トン (三菱化学分 90千トン停止、JSR分 50千トン増強) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
ーーー | |||||||||||||||||||||||
日本エーアンドエル(ABS、SBRラテックス) | |||||||||||||||||||||||
出資: | 住友化学 67%/三井化学 33% | ||||||||||||||||||||||
能力: | ABS 100千トン、SBR 85千トン | ||||||||||||||||||||||
|
目次、項目別目次
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htmにあります。
各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。
コメントする