政府は12月16日の閣議で、2011年度税制改正大綱を決定した。来年の通常国会に関連法案を提出する。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/221216taikou.pdf
問題の法人税の実効税率は5%引き下げたが、租税特別措置法の改正で増税となる部分もあり、法人税は実質的に5800億円程度の減税になるという。
地球温暖化対策のため、「地球温暖化対策のための課税の特例」が設けられ、石炭石油税にCO2排出量に応じた税率が上乗せされる。
ある報告では、企業の負担は以下の通りとなる。(単位:億円)
法人実効税率5%引下げ -13,500
中小企業軽減税率3%引下げ -700
雇用促進税制の創設等 -700
減価償却制度見直しなど課税ベース拡大 +6,500
地球温暖化対策税の導入 +2,400
中小企業向け租税特別措置の見直し +200
合 計 -5,800
1) | 法人税率 | ||||||||||||||||||||||||
法人税率を4.5%引き下げ、地方税と合わせた法人実効税率を5%引き下げる。 | |||||||||||||||||||||||||
実効税率: 法人税率=30%、住民税率=法人税率x20.7%、事業税率=7.56%の場合(*)、実効税率は40.69%となる。 | |||||||||||||||||||||||||
2) | 減価償却制度 | ||||||||||||||||||||||||
2011/4以降取得の資産の定率償却率を | |||||||||||||||||||||||||
現行 定額法償却率(1/耐用年数)x 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
改正 同上x 2.0 | |||||||||||||||||||||||||
3) | 欠損金の繰越控除 | ||||||||||||||||||||||||
現行 繰越控除前の所得全額 繰越期間は7年 | |||||||||||||||||||||||||
改正 繰越控除前の所得全額の80% 繰越期間は9年に延長 | |||||||||||||||||||||||||
* 2008年の控除額 7.4兆円(うち 金融保険が2兆円) | |||||||||||||||||||||||||
4) | 貸倒引当金 | ||||||||||||||||||||||||
改正 金融機関と中小法人に限定 | |||||||||||||||||||||||||
これ以外の法人には次の経過措置として | |||||||||||||||||||||||||
2011年度 現行繰入限度の3/4の引当を認める | |||||||||||||||||||||||||
12年度は2/4、13年度は1/4の引当を認める | |||||||||||||||||||||||||
5) | 寄付金 損金算入限度額引き下げ | ||||||||||||||||||||||||
6) | その他の租税特別措置等 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 試験研究費:適用期限の到来をもって廃止 | ||||||||||||||||||||||||
* 武田薬品 230億円、アステラス 120億円、エーザイ 70億円の恩恵(前期) | |||||||||||||||||||||||||
・ | エネルギー需給構造改革推進投資促進税制:廃止 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 中小企業等基盤強化税制:適用期限の到来をもって廃止 | ||||||||||||||||||||||||
・ | 公害防止用設備の特別償却制度:特別償却率を8%(現行14%)に引き下げ | ||||||||||||||||||||||||
7) | 環境関連投資促進税制(新設) | ||||||||||||||||||||||||
CO2排出削減・再生可能エネルギー導入拡大に効果のある設備について | |||||||||||||||||||||||||
取得価額の30%の特別償却を認める(法人税額の20%が限度で、1年の繰越可能 | |||||||||||||||||||||||||
8) | 地球温暖化対策税 | ||||||||||||||||||||||||
石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
現在石油石炭税が非課税の下記は、これについても非課税 輸入・国産石油化学製品製造用揮発油等、輸入特定石炭、沖縄発電用特定石炭、 輸入・国産農林漁業用A重油、国産石油アスファルト等 | |||||||||||||||||||||||||
下記については、2013/3/31まで、上乗せのみ免除 苛性ソーダ製造業において苛性ソーダ製造用電力の自家発電に利用される輸入石炭 船、鉄道、航空機用 |
このほか、個人課税の控除見直しで、所得税が2,100億円、住民税が900億円の増税となる。
給与所得控除の縮小などで、高所得層で増税となる。
相続税の見直しでは2,900億円の増税となる。
目次、項目別目次
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htmにあります。
各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。
諸外国に比べて高すぎる法人税率を引き下げて、企業の海外流出による税収減および雇用の減少に歯止めをかけなければならない。
法人税率を毎年5%引き下げて、3年かけて15%引き下げることが望まれる。
ルーピー鳩山政権に比べて菅政権は、少しはよき方向に舵を切っているのは評価したい。
しかし、税制改正全体は、民主党らしく社会主義ないし共産主義に向かっており評価できない。