中国の合成樹脂及びその原料の輸入統計

| コメント(0)

中国の2010年の輸入統計が発表になった。

合成樹脂やSM、VCMは2008年に輸入が減ったが、2009年には急増した。
総額4兆元(約57兆円)規模の緊急経済対策の効果が出た。

2010年についても、(PSを除き)、輸入は堅調であった。(製品によりバラつきあり)

日本からの輸入は、VCMは過半を占め、SMとPVCは堅調だが、それ以外は少量で推移している。

韓国と台湾からは引き続き、大量の輸入がある。
米国からの輸入も多い。
サウジアラビア、クウェート、イランからの輸入が増加している。

ーーー

LDPE 

2008 2009 2010 増減
サウジアラビア 309 449 719 270
USA 254 416 433 17
韓国 273 453 419 -34
シンガポール 348 371 364 -7
イラン 6 158 314 155
タイ 53 62 224 162
日本 116 263 185 -77
合計 2,184 3,550 3,862 313

ーーー

HDPE

2008 2009 2010 増減
韓国 645 859 711 -148
イラン 31 342 475 133
サウジアラビア 245 385 461 76
台湾 184 290 238 -52
タイ 211 238 237 -1
USA 232 496 235 -261
日本 81 184 138 -46
合計 2,312 3,859 3,496 -363

ーーー

PP

2008 2009 2010 増減
韓国 931 1,115 995 -120
サウジアラビア 208 441 686 245
台湾 528 562 521 -41
日本 179 269 235 -34
インド 65 187 227 40
シンガポール 283 190 225 36
USA 118 493 200 -293
合計 2,787 4,162 3,868 -294

ーーー

PS

2008 2009 2010 増減
台湾 288 294 296 3
香港 263 225 165 -60
韓国 203 147 122 -25
タイ 125 99 61 -38
日本 48 31 22 -9
合計 1,066 913 799 -114

ーーー

原料SM

2008 2009 2010 増減
韓国 1,181 1,212 1,173 -39
日本 754 1,006 743 -263
サウジアラビア 266 549 575 27
台湾 421 460 405 -55
シンガポール 109 152 214 62
クウェート 0 44 189 144
米国 22 153 123 -30
合計  2,811  3,646  3,687 41

ーーー

PVC

2008 2009 2010 増減
日本 340 408 439 31
米国 63 303 329 26
台湾 305 353 324 -29
韓国 51 140 58 -83
合計 861 1,715 1,297 -418

 

PVC輸出

PVCについては、中国は200510月以降、輸出が急増した。
2008年初めには、一時輸出量が輸入量を上回った月もあった。

しかしその後、インドとトルコが反ダンピング課税を行ったことや、中国政府が輸出増値税リベートを変更したことで、輸出は急激に減少した。現在はロシア向けが中心となっている。

   2007/8/27
中国からのPVC輸出激減

 

ーーー

原料VCM

2008 2009 2010 増減
日本 544 985 723 -262
台湾 194 280 246 -34
韓国 75 80 106 26
合計   814  1,377   1,079   -297

ーーー

原料エチレン

エチレンの輸入は以下の通り。

  2008 2009 2010 増減
韓国   541   476   441    -35
日本 79 362 218 -145
台湾 9 39 75 36
合計  721  975  815  -159

目次、項目別目次

http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htmにあります。

  各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。


コメントする

月別 アーカイブ