両社の2010年決算が発表された。
いずれも前年比で増収・増益だが、両社ともRefiningに関しては、前年比で大きな減益となっている。
原油価格の上昇により、開発部門は大増益となったが、Refiningに関しては、政府がインフレ抑圧のため値上げをしないよう強い圧力をかけているため減益となった。
Sinopecについては2008年までは損失補てんのための補助金を政府から受けていたが、2009年からはなくなった。
(PetroChinaについては開発部門の利益が大きいため、これまでも補助金を受けていない。)
1)Sinopec
| 2008 | 2009 | 2010 | 増減 | |
| Sales | 1,413,203 | 1,315,915 | 1,876,758 | 560,843 |
| Operating profit | -24,564 | 90,699 | 105,004 | 14,305 |
| 補助金 | 50,900 | ー | ー | |
| Net Profit | 28,525 | 67,005 | 78,004 | 10,999 |
Segment別 Operating profit
| 2008 | 2009 | 2010 | 増減 | ||
| 当初 | 補助金込 | ||||
| Exploration and production | 66,569 | 66,569 | 23,894 | 47,149 | 23,255 |
| Refining | -114,535 | -63,635 | 27,508 | 15,855 | -11,653 |
| Marketing and distribution | 38,519 | 38,519 | 30,300 | 30,760 | 460 |
| Chemicals | -12,950 | -12,950 | 13,805 | 15,037 | 1,232 |
| Others | -2,167 | -2,167 | -4,808 | -3,797 | 1,011 |
| Net | -24,564 | 26,336 | 90,699 | 105,004 | 14,305 |

2) PetroChina
| 2008 | 2009 | 2010 | 増減 | |
| Sales | 1,072,604 | 1,019,275 | 1,465,415 | 446,140 |
| Operating profit | 159,571 | 143,444 | 187,777 | 44,333 |
| Net Profit | 114,453 | 103,387 | 139,992 | 36,605 |
Segment別 Operating profit
| 2008 | 2009 | 2010 | 増減 | |
| Exploration & Production | 240,470 | 105,019 | 153,703 | 48,684 |
| Refining & Chemicals | -93,830 | 17,308 | 7,847 | -9,461 |
| Marketing | 7,982 | 13,265 | 15,956 | 2,691 |
| Natural Gas & Pipeline | 16,057 | 19,046 | 20,415 | 1,369 |
| Other | -11,108 | -11,194 | -10,144 | 1,050 |
| Total | 159,571 | 143,444 | 187,777 | 44,333 |

目次、項目別目次
http://kaznak.web.infoseek.co.jp/blog/zenpan-1.htmにあります。
各記事の「その後」については、上記目次から入るバックナンバーに付記します。
コメントする