総合化学5社と信越化学の中間決算及び通期予想は以下の通り。
業績の明暗を分けたのは液晶関連と円高。
住友化学は液晶ディスプレー用偏光フィルムの価格下落が響いた。
円高の影響は住友化学が年間で240億円程度、三菱ケミHDも140億円程度とされている。
ーーー
三菱ケミカルホールディングス
震災による鹿島地区の停止の影響が上期で146億円(通期で170億円)あり、これを除くと前期(前年)比の減益幅は縮まる。
単位:百万円(配当:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
営業損益推移(億円)
10/3 | 11/3 | 12/3予 | 増減 | 10/9 | 11/9 | 増減 | ||
ケミカルズ | 69 | 530 | 410 | -120 | 219 | 194 | -25 | |
ポリマーズ | -225 | 550 | 470 | -80 | 243 | 233 | -10 | |
エレクトロ | -14 | 10 | 10 | 0 | 32 | -12 | -44 | |
デザインド | 133 | 365 | 360 | -5 | 208 | 173 | -35 | |
ヘルスケア | 710 | 851 | 770 | -81 | 446 | 397 | -49 | |
その他 | 62 | 45 | 60 | 15 | 6 | 16 | 10 | |
全社 | -73 | -86 | -80 | 6 | -41 | -45 | -4 | |
合計 | 663 | 2,265 | 2,000 | -265 | 1,114 | 957 | -157 | |
震災影響 | -170 | -170 | -146 | |||||
震災影響なし | 663 | 2265 | 2,170 | -95 | 1114 | 1,103 | -11 |
グループ企業別の営業損益は以下の通り。(億円)
三菱レイヨンの貢献が大きい。
10/9 11/9 増減 三菱化学グループ 446 295 -151 田辺三菱製薬グループ 402 361 -41 三菱樹脂グループ 91 88 -3 三菱レイヨングループ 142 229 87 調整 33 -16 -49 合計 1,114 957 -157
ーーー
住友化学
情報電子化学(液晶フィルムなど)の価格下落の影響が大きい。
経常損益の減少は持分法投資損益の減少が大きい。(10/9 75億円→11/9 10億円)
PetroRabighは長期の定修が終わり、現在はフル稼働。
特別損失に豪州の株式市況低落による豪州農薬会社Nufarmの株式評価損 289億円を含む。
(前年上期にも計上しているが、2011年3月末には株価が回復し、下期に取り消している。)
単位:百万円(配当:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
営業損益推移(億円)
10/3 | 11/3 | 12/3予 | 増減 | 10/9 | 11/9 | 増減 | 内訳 | ||||
net 価格差 |
数量差 | コスト差 | |||||||||
基礎化学 | 206 | 170 | -36 | 118 | 125 | 8 | 10 | -22 | 20 | ||
石油化学 | 11 | 150 | 39 | 58 | 78 | 20 | 45 | -35 | 10 | ||
情報電子化 | 261 | 130 | -131 | 171 | 101 | -71 | -185 | 29 | 85 | ||
健康・農業関連 | 233 | 290 | 57 | 144 | 148 | 4 | -25 | 4 | 25 | ||
医薬品 | 287 | 200 | -87 | 147 | 155 | 8 | 33 | -25 | |||
その他 | 9 | 35 | 26 | 26 | |||||||
全社 | -219 | -190 | 29 | -115 | -101 | 14 | 4 | 10 | |||
合計 | 515 | 879 | 750 | -129 | 530 | 540 | 10 | -155 | 39 | 125 |
ーーー
三井化学
増収増益となった。フェノールなど基礎化学品が好調。ウレタンは赤字増。
当期損益の減益は、前期に退職給付引当金戻入額14,618百万円の益があったため。
単位:百万円(配当:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
営業損益推移(億円)
10/3 | 11/3 | 12/3予 | 増減 | 10/9 | 11/9 | 増減 | 内訳 | ||||
net 価格差 |
数量差 | コスト差 | |||||||||
石化 | -34 | 128 | 130 | 2 | 62 | 65 | 4 | 24 | -11 | -10 | |
基礎化学品 | -48 | 204 | 240 | 36 | 65 | 183 | 118 | 92 | 25 | 1 | |
ウレタン | -21 | -90 | -120 | -30 | -43 | -71 | -28 | -43 | -10 | 25 | |
機能樹脂 | -44 | 72 | 105 | 33 | 45 | 47 | 2 | -4 | 2 | 6 | |
加工品 | 8 | 14 | 40 | 26 | 12 | 22 | 9 | -2 | 10 | ||
機能化学品 | 74 | 100 | 120 | 20 | 45 | 55 | 10 | -6 | 12 | 4 | |
その他 | 11 | 1 | -1 | 1 | -6 | -7 | -7 | ||||
全社 | -41 | -25 | -15 | 10 | -13 | -8 | 6 | 5 | |||
合計 | -95 | 405 | 500 | 95 | 174 | 287 | 114 | 61 | 18 | 34 |
ーーー
旭化成
住宅が好調。
単位:百万円(配当:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
営業損益推移(億円)
10/3 | 11/3 | 12/3予 | 増減 | 10/9 | 11/9 | 増減 | 内訳 | |||||
売価差 | うち 為替差 |
数量差 | コスト差 | |||||||||
ケミカルズ | 261 | 644 | 580 | -64 | 373 | 341 | -32 | 173 | -91 | 2 | -207 | |
住宅 | 253 | 365 | 470 | 105 | 101 | 179 | 78 | 78 | ||||
医薬・医療 | 40 | 70 | 85 | 15 | 42 | 56 | 14 | -14 | -3 | 36 | -7 | |
繊維 | -28 | 42 | 35 | -7 | 23 | 21 | -2 | -11 | 2 | -3 | ||
エレクトロニクス | 72 | 143 | 120 | -23 | 107 | 70 | -37 | -109 | -20 | 45 | 27 | |
建材 | 12 | 21 | 25 | 4 | 11 | 8 | -3 | -2 | -4 | 2 | ||
その他 | 18 | 17 | 25 | 8 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | |||
全社 | -53 | -72 | -100 | -28 | -30 | -50 | -20 | -20 | ||||
合計 | 576 | 1,229 | 1,240 | 11 | 635 | 637 | 2 | 48 | -125 | 162 | -207 |
ーーー
東ソー
増収・増益。
単位:百万円(配当:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
営業損益推移(億円)
10/3 | 11/3 | 12/3予 | 増減 | 10/9 | 11/9 | 増減 | 内訳 | ||||
数量差 | 交易条件 | 固定費他 | |||||||||
石油化学 | 79 | 104 | 151 | 47 | 28 | 79 | 51 | 16 | 15 | 20 | |
クロルアルカリ | -143 | -35 | 15 | 50 | -56 | 1 | 57 | 19 | -2 | 40 | |
機能商品 | 148 | 203 | 171 | -32 | 106 | 100 | -6 | 24 | -21 | -8 | |
エンジニアリング | 20 | 36 | 46 | 10 | 10 | 22 | 11 | 12 | -1 | ||
その他 | 26 | 27 | 27 | 0 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
合計 | 130 | 335 | 410 | 75 | 101 | 216 | 115 | 72 | -8 | 52 |
ーーー
信越化学
半導体デバイスメーカーの在庫調整等で減収となった。
当期損益の減は、前年に過年度法人税等戻し入れが10,698百万円あったため。
単位:百万円(配当:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
営業損益推移(億円)
10/3 | 11/3 | 12/3予 | 増減 | 10/9 | 11/9 | 増減 | ||
塩ビ・化成品 | 196 | 197 | 93 | 134 | 41 | |||
シリコーン | 249 | 341 | 175 | 174 | -1 | |||
機能性化学品 | 139 | 129 | 60 | 70 | 10 | |||
半導体シリコン | 226 | 389 | 210 | 211 | 1 | |||
電子・機能材料 | 307 | 361 | 180 | 187 | 7 | |||
その他 | 68 | 73 | 42 | 27 | -14 | |||
全社 | -13 | 3 | 2 | 0 | -1 | |||
合計 | 1,172 | 1,492 | 1,550 | 58 | 761 | 804 | 43 |
なお、Shintechの損益は前期比では増益(ドル建では90→130百万ドルと大幅増)だが、過去の実績からは大きく下回っている。
ーーー
各社の営業損益と当期損益対比
三菱ケミカルと住友化学の当期損益は、高収益の医薬子会社の少数株主持分控除が大きいため、営業損益、経常損益と比較し、大きく減少する。
コメントする