主要各社の第1四半期の営業損益対比は以下の通り。(単位:億円)
全般に前期比では増益だが、前々期比ではマイナスとなっている。
信越化学はShintechの業績が好調なため前々期比でも増益となった。
旭化成も医薬・医療が大増益で、前々期に迫っている。
ケミカルでは
各社とも前期比では交易条件でプラスとなっている。
石化製品で原燃料価格上昇に伴う販売価格値上げを行っているが、コストアップ以上の値上げということではなく、値上げ時期のずれで当期は増益となったものと見られる。
当期は更に円安効果が大きい。
1)三菱ケミカルホールディングス
2011/1Q | 2012/1Q | 2013/1Q | 前年比 増減 |
増減内訳 |
|||||
売買差 | 数量差 | コスト 削減 |
受払差他 | ||||||
エレクトロニクス | 1 | -4 | -12 | -9 | -7 | -10 | 11 | -2 | |
デザインド | 105 | 38 | 111 | 73 | 12 | 36 | 12 | 13 | |
ヘルスケア | 247 | 209 | 186 | -23 | -2 | -8 | 2 | -15 | |
ケミカルズ | 160 | -77 | -14 | 63 | 42 | 25 | 19 | -23 | |
ポリマーズ | 109 | 6 | -14 | -21 | -14 | -1 | 10 | -15 | |
その他 | -2 | 3 | -5 | -8 | -6 | 2 | -4 | ||
調整 | -22 | -19 | -17 | 2 | |||||
合計 | 598 | 156 | 235 | 79 | 31 | 36 | 56 | -44 |
2)住友化学
2011/1Q | 2012/1Q | 2013/1Q | 前年比 増減 |
増減内訳 |
||||
売買差 | 数量差他 | コスト差 | ||||||
基礎化学 | 70 | -25 | -21 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
石油化学 | 58 | 1 | 21 | 20 | 45 | -35 | 10 | |
情報電子化学 | 41 | 12 | 100 | 89 | -40 | 69 | 60 | |
健康・納涼 | 81 | 65 | 81 | 16 | -10 | 36 | -10 | |
医薬品 | 135 | 126 | 107 | -19 | -44 | 25 | ||
その他 | 12 | 12 | 9 | -3 | -3 | |||
調整 | -49 | -60 | -52 | 7 | 7 | |||
合計 | 348 | 130 | 246 | 116 | 0 | 31 | 85 |
情報電子化学は、偏光フィルム需要増による販売増で増益となった。(売価はダウン)
3)三井化学
2011/1Q | 2012/1Q | 2013/1Q | 前年比 増減 |
増減内訳 |
||||
交易条件 | 数量差 | コスト差 | ||||||
石化 | 60 | 35 | 71 | 36 | 54 | -3 | -15 | |
基礎化学品 | 128 | -8 | -27 | -19 | -3 | -9 | -7 | |
ウレタン | -26 | -2 | -17 | -14 | -3 | -3 | -10 | |
機能樹脂 | 20 | 27 | 37 | 11 | 6 | 14 | -9 | |
機能化学品 | 27 | 38 | 39 | 2 | 4 | 3 | -6 | |
フィルム・シート | 17 | -3 | 7 | 10 | -1 | 2 | 9 | |
その他 | -7 | -18 | -18 | -1 | ||||
合計 | 220 | 69 | 93 | 24 | 57 | 4 | -38 |
石化の貢献が大きく、交易条件が54億円のプラスとなっているが、ポリエチレンで原燃料価格上昇に伴う販売価格上昇をあげている。
なお、昨年4月22日、岩国大竹工場のレゾルシンプラントで爆発事故が発生した。
2012/4/24 三井化学大竹工場で爆発事故昨年上期6か月の営業損益への影響は基礎化学品 -14億円、機能化学品 -4億円ほかとしている。
4)東ソー
2011/1Q | 2012/1Q | 2013/1Q | 前年比 増減 |
増減内訳 |
||||
交易条件 | 数量差 | コスト差 | ||||||
石油化学 | 39 | 7 | 25 | 18 | 1 | 5 | 13 | |
クロルアルカリ | 15 | -50 | 5 | 56 | 31 | 20 | 5 | |
機能商品 | 45 | 24 | 36 | 12 | 14 | 1 | -3 | |
エンジニアリング | -2 | -1 | -8 | -7 | -7 | |||
その他 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | |||
合計 | 104 | -18 | 66 | 84 | 46 | 24 | 15 |
クロルアルカリは生産再開で販売数量が増加した。
2011年11月14日に南陽のVCM工場事故
2012年5月に第一プラント、7月に第三プラントが再稼働
5)旭化成
2011/1Q | 2012/1Q | 2013/1Q | 前年比 増減 |
増減内訳 |
||||
売価差 | 数量差 | コスト差 | ||||||
ケミカル | 194 | 43 | 102 | 59 | 67 | -1 | -7 | |
住宅 | 36 | 36 | 66 | 30 | 4 | 39 | -13 | |
医療・医薬 | 26 | 47 | 90 | 43 | 15 | 42 | -14 | |
繊維 | 14 | 6 | 22 | 16 | 18 | 2 | -4 | |
クリティカルケア | -5 | -15 | -10 | 2 | 9 | -21 | ||
エレクトロニクス | 48 | -4 | 38 | 42 | 24 | 6 | 11 | |
建材 | 2 | 5 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | |
その他 | 4 | 8 | 4 | -4 | -2 | |||
全社 | -22 | -29 | -37 | -8 | -8 | |||
合計 | 302 | 107 | 283 | 176 | 130 | 97 | -52 |
ケミカルは円安の効果とスチレンモノマーの市況改善で増益となった。
6)信越化学
2011/1Q | 2012/1Q | 2013/1Q | 前年比 増減 |
|
塩ビ・化成品 | 61 | 99 | 169 | 70 |
シリコーン | 92 | 75 | 70 | -4 |
機能性化学品 | 35 | 39 | 31 | -9 |
半導体シリコン | 104 | 66 | 67 | 1 |
電子・機能材料 | 92 | 104 | 107 | 2 |
その他 | 17 | 18 | 11 | -6 |
調整 | -1 | 3 | 0 | -3 |
合計 | 400 | 403 | 455 | 52 |
Shintech の塩ビが好調で、業績を大きく伸張させた。
コメントする