旭化成
単位:百万円 (配当:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
営業損益推移 (億円)
住宅が好調。ケミカルズは前期比で86億円の増益となったが、273億円の為替レート差益によるもの。
2012/4/26に Zoll Medical買収を完了したため、「クリティカルケア」セグメントを新設。
年度決算 |
中間決算 |
||||||||||
11/3 | 12/3 | 13/3 | 14/3予 | 増減 | 12/9 | 13/9 | 増減 |
増減内訳 |
|||
売買差 | 数量差 | コスト等 | |||||||||
ケミカルズ | 644 | 445 | 229 | 430 | 201 | 146 | 232 | 86 | 268 | 12 | -194 |
住宅 | 365 | 463 | 543 | 600 | 57 | 188 | 265 | 77 | 3 | 83 | -10 |
医薬・医療 | 70 | 88 | 159 | 280 | 121 | 75 | 164 | 89 | 36 | 82 | -29 |
繊維 | 42 | 31 | 40 | 85 | 45 | 17 | 44 | 27 | 38 | 5 | -16 |
エレクトロニクス | 143 | 64 | 28 | 160 | 132 | 0 | 93 | 93 | 32 | 18 | 44 |
建材 | 21 | 18 | 40 | 60 | 20 | 16 | 31 | 15 | 2 | 7 | 5 |
クリティカルケア | -37 | -35 | 2 | -11 | -20 | -9 | 9 | 23 | -41 | ||
その他 | 17 | 30 | 22 | 15 | -7 | 12 | 8 | -4 | -1 | -3 | |
全社 | -72 | -97 | -105 | -145 | -40 | -60 | -73 | -13 | -13 | ||
合計 | 1,229 | 1,043 | 920 | 245 | 530 | 383 | 743 | 360 | 387 | 229 | -256 |
売買差 387億円のうち、為替レート差が437億円。
ーーー
東ソー
単位:百万円 (配当:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
営業損益推移 (億円)
南陽事業所の2011年11月13日の事故で塩ビモノマー設備 1-3号機すべてが停止したが、このうち、第一プラント(年産能力:25万トン)は2012年5月8日から、第三プラント(年産能力:40万トン)は7月8日から稼働を再開した。
クロルアルカリの損益は、VCMの生産数量の回復により、出荷が増加し、円安に伴い輸出価格が改善し、黒字化した。
年度決算 |
中間決算 |
||||||||||
11/3 | 12/3 | 13/3 | 14/3予 | 増減 | 12/9 | 13/9 | 増減 |
増減内訳 |
|||
交易 条件 |
数量差 | その他 | |||||||||
石油化学 | 104 | 125 | 105 | 133 | 28 | 33 | 66 | 33 | 7 | 6 | 21 |
クロルアルカリ | -35 | -100 | -16 | 50 | 66 | -51 | 8 | 59 | 20 | 47 | -8 |
機能商品 | 203 | 131 | 90 | 186 | 96 | 45 | 100 | 55 | 37 | 11 | 7 |
エンジニアリング | 36 | 57 | 44 | 11 | -33 | 13 | -4 | -17 | -17 | ||
その他 | 27 | 24 | 22 | 21 | -1 | 9 | 12 | 4 | 5 | -1 | |
合計 | 335 | 237 | 245 | 400 | 155 | 48 | 183 | 135 | 63 | 52 | 19 |
ーーー
信越化学
単位:百万円 (配当:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
営業損益推移 (億円)
ShintechのPVCが相変わらず好調。円安効果もある。
年度決算 |
中間決算 |
|||||||
11/3 | 12/3 | 13/3 | 14/3予 | 増減 | 12/9 | 13/9 | 増減 | |
塩ビ・化成品 | 197 | 237 | 456 | 242 | 341 | 99 | ||
シリコーン | 341 | 337 | 286 | 149 | 142 | -7 | ||
機能性化学品 | 129 | 147 | 145 | 76 | 59 | -17 | ||
半導体シリコン | 389 | 343 | 219 | 126 | 145 | 19 | ||
電子・機能材料 | 361 | 382 | 409 | 210 | 215 | 6 | ||
その他 | 73 | 50 | 56 | 31 | 21 | -10 | ||
全社 | 3 | 1 | -0 | 3 | -0 | -3 | ||
合計 | 1,492 | 1,496 | 1,570 | 1,700 | 130 | 836 | 922 | 86 |
Shintechの経常損益の推移は以下の通り。
コメントする