各社の損益が改善している。
但し、石油化学関連については赤字製品も多く、全体としてまだまだ楽観できない。
三菱ケミカルホールディングス
増収増益となった。
2014年3月期合計の予想も大幅増益となる。最終損益の従来予想は510億円であったが、石油化学関連製品の需要の回復が遅れている。
単位:百万円 (配当:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
営業損益推移(億円)
ケミカルズが黒字転換したが、ポリマーズは逆に売買差が大幅マイナスで赤字となった。
タッチパネル用フィルムなどのデザインドマテリアルズが好調で利益倍増、ヘルスケアも好調。
年度決算 |
中間決算 |
||||||||||||
11/3 | 12/3 | 13/3 | 14/3予 | 増減 | 12/9 | 13/9 | 増減 | 増減内訳 | |||||
売買差 | 数量差 |
コスト 削減 |
受払差 | その他 | |||||||||
ケミカルズ | 530 | 149 | -2 | 55 | 57 | -54 | 2 | 55 | 6 | 11 | 31 | 9 | -1 |
ポリマーズ | 550 | 254 | 1 | 120 | 119 | 29 | -10 | -39 | -52 | -6 | 19 | 34 | -34 |
エレクトロ | 10 | -53 | -51 | -35 | 16 | -13 | -26 | -13 | -11 | -19 | 23 | -6 | |
デザインド | 365 | 240 | 225 | 495 | 270 | 105 | 224 | 119 | 15 | 47 | 25 | 32 | |
ヘルスケア | 851 | 764 | 749 | 725 | -24 | 360 | 351 | -9 | -8 | -7 | 5 | 1 | |
その他 | 45 | 61 | 65 | 50 | -15 | 26 | 4 | -21 | -9 | 10 | -22 | ||
全社 | -86 | -108 | -85 | -80 | 5 | -41 | -31 | 10 | 10 | ||||
合計 | 2,265 | 1,306 | 902 | 1,330 | 428 | 411 | 514 | 103 | -50 | 17 | 113 | 43 | -20 |
グループ企業別の営業損益は以下の通り。(億円)
その他差には、減価償却制度統一影響の金額を含む。
田辺三菱製薬、三菱樹脂の貢献が大きい。
12/9 13/9 増減 三菱化学グループ -16 62 78 田辺三菱製薬グループ 322 305 -17 三菱樹脂グループ 60 113 53 三菱レイヨングループ 54 37 -17 調整 -9 -3 6 合計 411 514 103
ーーー
住友化学
単位:百万円 (配当:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 2013/3月期当期損益の詳細は 2013/5/21 2013年3月決算 - 住友化学
営業損益推移(億円)
情報電子化学の貢献が大きい。石油化学は黒字転換したが、合繊原料やMMAの基礎化学が不調。
2014年3月期予想では、情報電子化学、農業関連、医薬品が好調で大幅増益。
年度決算 | 中間決算 | |||||||
11/3 | 12/3 | 13/3 | 14/4予 | 増減 | 12/9 | 13/9 | 増減 | |
基礎化学 | 206 | 93 | -64 | -70 | -6 | -26 | -48 | -22 |
石油化学 | 111 | 62 | -32 | 55 | 87 | -2 | 39 | 41 |
情報電子化学 | 261 | 110 | 117 | 395 | 278 | 24 | 217 | 193 |
健康・農業関連 | 233 | 265 | 263 | 375 | 112 | 77 | 116 | 38 |
医薬品 | 287 | 209 | 309 | 410 | 101 | 231 | 206 | -25 |
その他 | 41 | 77 | 80 | 60 | -20 | 42 | 34 | -8 |
全社 | -260 | -209 | -222 | -175 | 47 | -102 | -101 | 1 |
合計 | 879 | 607 | 450 | 1,050 | 600 | 245 | 463 | 219 |
ーーー
三井化学
単位:百万円 (配当:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
営業損益推移(億円)
石化は数量増で増益となったが、基礎化学品、ウレタンは赤字。
年度決算 | 中間決算 | ||||||||||
11/3 | 12/3 | 13/3 | 14/3予 | 増減 | 12/9 | 13/9 | 増減 |
増減内訳 |
|||
交易 条件 |
数量差 | その他 | |||||||||
石化 | 128 | 89 | 77 | 195 | 118 | 15 | 98 | 83 | 10 | 71 | 2 |
基礎化学品 | 204 | 86 | -189 | -160 | 29 | -70 | -80 | -10 | -15 | 12 | -7 |
ウレタン | -90 | -146 | -26 | -20 | 6 | -18 | -41 | -23 | -1 | -13 | -9 |
機能樹脂 | 72 | 82 | 84 | 130 | 46 | 47 | 74 | 27 | 27 | 11 | -11 |
加工品 | 14 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
機能化学品 | 100 | 117 | 124 | 165 | 41 | 72 | 79 | 7 | 7 | 8 | -8 |
フィルム・シート | ー | 2 | -33 | -5 | 28 | -15 | 9 | 24 | 6 | 2 | 16 |
その他 | -24 | -14 | 6 | -55 | -61 | -16 | -29 | -13 | -13 | ||
合計 | 405 | 216 | 43 | 250 | 207 | 15 | 110 | 95 | 34 | 91 | -30 |
コメントする