世界貿易機関(WTO)が4月14日発表した2013年の貿易統計によると、中国のモノの取引に限った貿易総額は4兆1600億ドルとなり、初めて米国(3兆9100億ドル)を抜いて世界一になった。
中国税関総署が2014年1月10日に発表した2013年の中国の貿易統計によると、貿易総額は前年比7.6%増の4兆1603億ドルと初めて4兆ドルを突破した。
2013年の輸出入はいずれも過去最高を記録し、貿易総額で米国を抜いて世界貿易で首位に立ったと見られたが、これが確認された。
2014/1/13 中国の貿易統計
WTOの発表では、中国の輸出は2兆2100億ドル、輸入は1兆9500億ドルで、合計4兆1600億ドル。
これに対し、米国は輸出が1兆5790億ドル、輸入が2兆3310億ドルで、合計3兆9100億ドル。
2012年は若干の差で米国が上回ったが、2013年には中国が輸出、輸入ともに前年を7-8%上回ったのに対し、米国はともに前年並みであったため、逆転した。
3位がドイツで、日本は4位となった。日本は輸出も輸入も前年を下回った。
詳細は下記の通り。(単位:10億ドル)
2012年 | 2013年 | 前年比伸び率 % | 2013年シェア % | |||||||||
輸出額 | 輸入額 | 合計 | 輸出額 | 輸入額 | 合計 | 輸出 | 輸入 | 合計 | 輸出 | 輸入 | 合計 | |
中国 | 2,049 | 1,818 | 3,867 | 2,210 | 1,950 | 4,160 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 11.8 | 10.3 | 11.0 |
USA | 1,547 | 2,335 | 3,882 | 1,579 | 2,331 | 3,910 | 2.1 | -0.2 | 0.7 | 8.4 | 12.4 | 10.4 |
ドイツ | 1,407 | 1,167 | 2,574 | 1,453 | 1,187 | 2,640 | 3.3 | 1.7 | 2.6 | 7.7 | 6.3 | 7.0 |
日本 | 799 | 886 | 1,685 | 715 | 833 | 1,548 | -10.5 | -6.0 | -8.1 | 3.8 | 4.4 | 4.1 |
フランス | 569 | 674 | 1,243 | 580 | 681 | 1,261 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 3.1 | 3.6 | 3.3 |
オランダ | 656 | 591 | 1,247 | 664 | 590 | 1,254 | 1.2 | -0.2 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.3 |
英国 | 468 | 680 | 1,148 | 541 | 654 | 1,195 | 15.6 | -3.8 | 4.1 | 2.9 | 3.5 | 3.2 |
韓国 | 548 | 520 | 1,068 | 560 | 516 | 1,076 | 2.2 | -0.8 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 2.9 |
その他 | 10,282 | 9,894 | 20,176 | 10,482 | 10,132 | 20,614 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 55.8 | 53.7 | 54.7 |
合計 | 18,325 | 18,565 | 36,890 | 18,784 | 18,874 | 37,658 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
WTOは同時に、2014年、2015年の世界貿易の伸び率の予想を発表した。
輸出・輸入の合計で、2013年は前年比2.1%の伸びであったが、2014年は4.7%の伸び、2015年は5.3%の伸びと予想した。
輸出、輸入とも途上国の伸びが大きい。地域別ではアジアの伸びが大きい。
輸出 | 輸入 | ||||||
2013年 | 2014年予 | 2015年予 | 2013年 | 2014年予 | 2015年予 | ||
開発国 | 1.5 | 3.6 | 4.3 | -0.2 | 3.4 | 3.9 | |
途上国&CIS | 3.3 | 6.4 | 6.8 | 4.4 | 6.3 | 7.1 | |
北米 | 2.8 | 4.6 | 4.5 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | |
中南米 | 0.7 | 4.4 | 5.5 | 2.5 | 4.1 | 5.2 | |
欧州 | 1.5 | 3.3 | 4.3 | -0.5 | 3.2 | 3.4 | |
アジア | 4.6 | 6.9 | 7.2 | 4.5 | 6.4 | 7.0 | |
その他 | 0.3 | 3.1 | 4.2 | 2.9 | 5.8 | 6.6 |
コメントする