9月4日に世界経済フォーラムの2014年版の国際競争力ランキングを報告した。
国際競争力ランキングは、144カ国・地域を対象に、基礎的条件の4分野、効率性促進要因の6分野、革新性・洗練性の2分野、合計12分野について、コロンビア大学のXavier
Sala-i-Martin経済学部教授が開発した国際競争力指数(GCI)で評価し、順位付けている。
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
日本は6位となり、昨年から順位を3つ上げた。
以下に、各項目ごとの内容と日本の順位、一位国をまとめた。
大部分の項目は、悪い方(1) から良い方(7)
までの点数で評価しているが、青色の部分は実数その他で評価している。
基準 |
日本 |
一位国 |
|||||
順位 | 点 | 国名 | 点 | ||||
Pillar 1: Institutions | |||||||
1.01 | Property rights | 財産権の強さ | 1~7 | 11位 | 5.9 | フィンランド | 6.4 |
1.02 | Intellectual property protection | 知的所有権保護の強さ | 7位 | 6.0 | フィンランド | 6.2 | |
1.03 | Diversion of public funds | 不正による公的資金の流用 | 14位 | 5.6 | NZ | 6.6 | |
1.04 | Public trust in politicians | 政治家の倫理基準 | 21位 | 4.5 | シンガポール | 6.2 | |
1.05 | Irregular payments and bribes | 企業の不適切な支払い | 11位 | 6.2 | NZ | 6.7 | |
1.06 | Judicial independence | 司法の独立 | 8位 | 6.2 | NZ | 6.7 | |
1.07 | Favoritism in decisions of government officials | 官僚のえこひいき | 7位 | 5.1 | カタール | 5.6 | |
1.08 | Wastefulness of government spending | 政府の支出の無駄 | 22位 | 4.1 | カタール | 6.0 | |
1.09 | Burden of government regulation | 規制の重荷 | 64位 | 3.5 | カタール | 5.2 | |
1.10 | Efficiency of legal framework in settling disputes | 事業活動での紛争解決での法律の効率の良さ | 18位 | 5.2 | シンガポール | 6.2 | |
1.11 | Efficiency of legal framework in challenging regulations | 企業が法システムを利用して政府の規制に対抗できるか | 19位 | 4.4 | フィンランド | 5.6 | |
1.12 | Transparency of government policymaking | 企業が政府の方針や規則の変更の情報を容易に得られるか | 11位 | 5.3 | シンガポール | 6.1 | |
1.13 | Business costs of terrorism | テロの脅威に対する企業のコスト | 80位 | 5.1 | フィンランド | 6.7 | |
1.14 | Business costs of crime and violence | 犯罪や暴力に対する企業のコスト | 33位 | 5.2 | カタール | 6.5 | |
1.15 | Organized crime | マフィアの脅威に対する企業のコスト | 52位 | 5.2 | UAE | 6.8 | |
1.16 | Reliability of police services | 警察の信頼度 | 17位 | 6.0 | フィンランド | 6.7 | |
1.17 | Ethical behavior of firms | 企業の倫理 | 7位 | 6.0 | NZ | 6.5 | |
1.18 | Strength of auditing and reporting standards | 企業の監査基準、報告基準の強さ | 11位 | 5.9 | 南ア | 6.7 | |
1.19 | Efficacy of corporate boards | 経営者が投資家や取締役会に強い説明責任を持つか? | 18位 | 5.4 | NZ | 6.1 | |
1.20 | Protection of minority shareholders' interests | 少数株主の権利の保護 | 14位 | 5.3 | フィンランド | 6.2 | |
1.21 | Strength of investor protection | 投資家保護 | 1~10 | 16位 | 7.0 | NZ | 9.7 |
小計 | 11位 | 5.47 | NZ | 6.09 | |||
Pillar 2 Infrastructure | |||||||
2.01 | Quality of overall infrastructure | 輸送、電話、エネルギー等のインフラ | 1~7 | 9位 | 6.2 | スイス | 6.6 |
2.02 | Quality of roads | 道路 | 10位 | 5.9 | UAE | 6.6 | |
2.03 | Quality of railroad infrastructure | 鉄道 | 1位 | 6.7 | 日本 | 6.7 | |
2.04 | Quality of port infrastructure | 港湾 | 26位 | 5.3 | 蘭 | 6.8 | |
2.05 | Quality of air transport infrastructure | 航空 | 27位 | 5.5 | シンガポール | 6.8 | |
2.06 | Available airline seat kilometers | 国際ラインを含む座席数 x 距離 数 | (週) | 4位 | 5,620.9 | 米 | 34,115.8 |
2.07 | Quality of electricity supply | 電力供給の安定性 | 1~7 | 25位 | 6.3 | スイス | 6.8 |
2.08 | Mobile telephone subscriptions | モバイル電話の数 (100人当たり) | 個数 | 64位 | 115.2 | 香港 | 238.7 |
2.09 | Fixed telephone lines | 固定電話 (100人当たり) | 個数 | 12位 | 50.4 | 台湾 | 71.2 |
小計 | 6位 | 6.13 | 香港 | 6.69 | |||
Pillar 3 Macroeconomic environment | |||||||
3.01 | Government budget balance | GDP比 | % | 136位 | -8.4 | Timor | 36.1 |
3.02 | Gross national savings | GDP比 | % | 58位 | 21.7 | Timor | 63.1 |
3.03 | Inflation | CPI | % | 62位 | 0.4 | アイルランド | 0.5 |
3.04 | Government debt | GDP比 | % | 143位 | 243.2 | リビヤ | 0.0 |
3.05 | Country credit rating | デフォルトの可能性(可能性ゼロは100) | 0~100 | 18位 | 81.6 | ノルウェー | 94.8 |
小計 | 127位 | 3.64 | ノルウェー | 6.83 | |||
Pillar 4 Health and primary education | |||||||
4.01 | Malaria incidence | 人口10万人当たり | 件数 | ー | ー | 9国 | 0.0 |
4.02 | Business impact of malaria | 今後5年の企業への影響 | 1~7 | ー | ー | エジプト | 6.8 |
4.03 | Tuberculosis incidence | 人口10万人当たり | 件数 | 44位 | 19.0 | バルバドス | 1.6 |
4.04 | Business impact of tuberculosis | 今後5年の企業への影響 | 1~7 | 43位 | 6.2 | フィンランド | 7.0 |
4.05 | HIV prevalence | 15~49歳の成人当たり | 件数 | 1位 | 0.3< | 57国 | |
4.06 | Business impact of HIV/AIDS | 今後5年の企業への影響 | 1~7 | 35位 | 6.1 | エジプト | 6.9 |
4.07 | Infant mortality | 出生1000人当たり | 人 | 4位 | 2.2 | 香港 | 1.6 |
4.08 | Life expectancy | 誕生時 | 歳 | 2位 | 83.1 | 香港 | 83.5 |
4.09 | Quality of primary education | 初等教育の質 | 1~7 | 10位 | 5.5 | フィンランド | 6.7 |
4.10 | Primary education enrollment rate | 初等教育入学者 | % | 3位 | 99.9 | シンガポール | 100.0 |
小計 | 6位 | 6.62 | フィンランド | 6.89 | |||
(基礎的条件 合計) 配点 20% | 25位 | 5.47 | シンガポール | 6.34 | |||
Pillar 5 Higher education and training | |||||||
5.01 | Secondary education enrollment rate | Gross | % | 25位 | 101.8 | 豪 | 135.5 |
5.02 | Tertiary education enrollment rate | Gross | % | 39位 | 61.5 | ギリシャ | 114.0 |
5.03 | Quality of the education system | 1~7 | 33位 | 4.4 | スイス | 6.0 | |
5.04 | Quality of math and science education | 21位 | 5.1 | シンガポール | 6.3 | ||
5.05 | Quality of management schools | ビジネススクールの質 | 72位 | 4.2 | スイス | 6.2 | |
5.06 | Internet access in schools | 37位 | 5.3 | アイスランド | 6.7 | ||
5.07 | Local availability of specialized research and training services | high-quality, specialized training services | 9位 | 5.6 | スイス | 6.5 | |
5.08 | Extent of staff training | 企業の従業員教育 | 2位 | 5.4 | スイス | 5.7 | |
小計 | 21位 | 5.44 | フィンランド | 6.22 | |||
Pillar 6 Goods market efficiency | |||||||
6.01 | Intensity of local competition | 国内市場の競争の程度 | 1~7 | 1位 | 6.4 | 日本 | 6.4 |
6.02 | Extent of market dominance | 市場の独占度の低さ | 2位 | 5.7 | スイス | 6.0 | |
6.03 | Effectiveness of anti-monopoly policy | 独禁法による競争促進 | 4位 | 5.4 | フィンランド | 5.6 | |
6.04 | Effect of taxation on incentives to invest | 課税による投資抑制の低さ | 71位 | 3.7 | バーレーン | 6.5 | |
6.05 | Total tax rate | profit tax, labor tax and contribution, and other taxes(利益に対する税率) | % | 114位 | 49.7 | マケドニア | 8.2 |
6.06 | Number of procedures required to start a business | 事業開始の場合の手続き数 | 件 | 93位 | 8 | カナダ | 1 |
6.07 | Time required to start a business | 手続き日数 | 日 | 98位 | 22.0 | NZ | 0.5 |
6.08 | Agricultural policy costs | 農業政策の評価 経済への負担大~バランスがとれる |
1~7 | 131位 | 3.0 | NZ | 6.1 |
6.09 | Prevalence of trade barriers | 非課税障壁による輸入品の負担 | 116位 | 4.0 | 香港 | 5.5 | |
6.10 | Trade tariffs | 加重平均の関税率 | % | 37位 | 2.2 | 香港・リビヤ | 0.0 |
6.11 | Prevalence of foreign ownership | 企業の外国人所有の多さ | 1~7 | 27位 | 5.3 | ルクセンブルグ | 6.3 |
6.12 | Business impact of rules on FDI | 外国人直接投資 規制~促進 | 58位 | 4.6 | アイルランド | 6.6 | |
6.13 | Burden of customs procedures | 物質の通関手続きの効率 | 24位 | 5.1 | シンガポール | 6.1 | |
6.14 | Imports as a percentage of GDP | GDP比輸入 | % | 135位 | 20.3 | 香港 | 249.1 |
6.15 | Degree of customer orientation | 需要家対応 需要家満足度に無関心~十分に対応 |
1~7 | 1位 | 6.3 | 日本 | 6.3 |
6.16 | Buyer sophistication | バイヤーの姿勢 価格のみで判断~効能も十分判断 |
1位 | 5.3 | 日本 | 5.3 | |
小計 | 12位 | 5.20 | シンガポール | 5.64 | |||
Pillar 7 Labor market efficiency | |||||||
7.01 | Cooperation in labor-employer relations | 労使協調 | 1~7 | 6位 | 5.6 | スイス | 6.2 |
7.02 | Flexibility of wage determination | 賃金は中央での交渉か、個別企業で決定か | 9位 | 5.9 | エストニア | 6.2 | |
7.03 | Hiring and firing practices | 雇用・解雇に規制があるか、極めてフレキシブルか | 133位 | 2.8 | 香港 | 5.7 | |
7.04 | Redundancy costs | 退職手当は週給の何週分か | 週 | 8位 | 4.3 | 4国 | 0.0 |
7.05 | Effect of taxation on incentives to work | 税金が働く意欲を阻害するか | 1~7 | 61位 | 3.8 | バーレーン | 6.3 |
7.06 | Pay and productivity | 賃金が生産性に関係しない~強く関係 | 11位 | 4.8 | 香港 | 5.5 | |
7.07 | Reliance on professional management | 企業トップの選任 親戚・友人~功績・資格のあるプロ |
18位 | 5.5 | NZ | 6.5 | |
7.08 | Country capacity to retain talent | 有能な人が外国へ出るか~国に留まるか | 24位 | 4.4 | スイス | 5.8 | |
7.09 | Country capacity to attract talent | 有能な人を外国から呼べるか | 79位 | 3.3 | スイス | 6.1 | |
7.10 | Female participation in the labor force | 労働市場での女性と男性の比率 | 倍 | 88位 | 0.75 | マラウイ | 1.05 |
小計 | 22位 | 4.73 | スイス | 5.75 | |||
Pillar 8 Financial market development | |||||||
8.01 | Availability of financial services | 企業に対するサービスの存在 | 1~7 | 27位 | 5.3 | スイス | 6.5 |
8.02 | Affordability of financial services | 手頃な料金で利用できるか | 29位 | 5.1 | スイス | 6.1 | |
8.03 | Financing through local equity market | 証券市場での株発行での資金調達の容易さ | 12位 | 4.9 | 香港 | 5.7 | |
8.04 | Ease of access to loans | 担保なしで銀行から借りられるか | 19位 | 3.7 | カタール | 5.1 | |
8.05 | Venture capital availability | 新規のリスクある計画がVenture capitalを見つけられるか | 24位 | 3.4 | カタール | 4.8 | |
8.06 | Soundness of banks | 銀行の健全性 | 33位 | 5.7 | カナダ | 6.7 | |
8.07 | Regulation of securities exchanges | 証券取引所規則の効率性 | 15位 | 5.5 | 南ア | 6.4 | |
8.08 | Legal rights index | 貸し手・借り手の権利の法的保護の度合 | 0~10 | 43位 | 7 | 10カ国 | 10 |
小計 | 16位 | 4.98 | 香港 | 5.91 | |||
Pillar 9 Technological readiness | |||||||
9.01 | Availability of latest technologies | 1~7 | 14位 | 6.2 | フィンランド | 6.6 | |
9.02 | Firm-level technology absorption | 2位 | 6.1 | アイスランド | 6.2 | ||
9.03 | FDI and technology transfer | 外国直接投資が技術をもたらすか | 55位 | 4.7 | アイルランド | 6.4 | |
9.04 | Internet users | Internet利用者の比率 | % | 12位 | 86.3 | アイスランド | 96.5 |
9.05 | Fixed broadband Internet subscriptions | 固定ブロードバンドのネット利用者 | % | 18位 | 28.8 | スイス | 43.0 |
9.06 | Internet bandwidth | 回線容量 一人当たり kb/s | kb/s | 64位 | 39.2 | ルクセンブルグ | 6,445.8 |
9.07 | Mobile broadband subscriptions | 100人当たりモバイル | 件 | 3位 | 120.5 | シンガポール | 135.1 |
小計 | 20位 | 5.61 | ルクセンブルグ | 6.36 | |||
Pillar 10 Market size | |||||||
10.01 | Domestic market size index | 生産+輸入ー輸出 | 1~7 | 4位 | 6.1 | 米 | 7.0 |
10.02 | Foreign market size index | 輸出 | 7位 | 6.2 | 中国 | 7.0 | |
10.03 | GDP (PPP) | 購買力平価ベースGDP(10億ドル) | b $ | 4位 | 4,698.8 | 米 | 16,799.7 |
10.04 | Exports as a percentage of GDP | % | 132位 | 17.5 | 香港 | 245.0 | |
小計 | 4位 | 6.14 | 米 | 6.94 | |||
(効率的促進要因 合計) 配点 50% | 7位 | 5.35 | 米 | 5.71 | |||
Pillar 11 Business sophistication | |||||||
11.01 | Local supplier quantity | 国内供給者の数 | 1~7 | 1位 | 6.3 | 日本 | 6.3 |
11.02 | Local supplier quality | 国内供給者の質 | 1位 | 6.2 | 日本 | 6.2 | |
11.03 | State of cluster development | 供給者の地域集団の広がり | 8位 | 5.3 | イタリー | 5.6 | |
11.04 | Nature of competitive advantage | 国際市場での強み 低労務コストor天然資源~ユニーク製品 |
1位 | 6.4 | 日本 | 6.4 | |
11.05 | Value chain breadth | Value chain の幅の広さ | 1位 | 6.1 | 日本 | 6.1 | |
11.06 | Control of international distribution | 国際流通を国内企業がコントロール | 1位 | 5.6 | 日本 | 5.6 | |
11.07 | Production process sophistication | 生産プロセスの高度さ | 2位 | 6.4 | スイス | 6.4 | |
11.08 | Extent of marketing | マーケティング技術の洗練度 | 8位 | 5.6 | 米 | 6.2 | |
11.09 | Willingness to delegate authority | 部下への権限委譲 | 21位 | 4.7 | デンマーク | 6.1 | |
小計 | 1位 | 5.82 | 日本 | 5.82 | |||
Pillar 12 Innovation | |||||||
12.01 | Capacity for innovation | 企業の革新能力 | 1~7 | 7位 | 5.4 | スイス | 5.9 |
12.02 | Quality of scientific research institutions | 7位 | 5.8 | スイス | 6.4 | ||
12.03 | Company spending on R&D | 2位 | 5.8 | スイス | 5.9 | ||
12.04 | University-industry collaboration in R&D | 企業と大学の共同活動の程度 | 16位 | 5.0 | フィンランド | 6.0 | |
12.05 | Government procurement of advanced technology products | 政府の調達がイノベーションに与える影響度 | 21位 | 4.1 | カタール | 5.7 | |
12.06 | Availability of scientists and engineers | 科学者、技術者の利用可能性 | 3位 | 5.4 | フィンランド | 6.2 | |
12.07 | PCT patent applications |
Patent Cooperation Treatyによる申請 人口100万人当たり |
2位 | 308.2 | スイス | 315.0 | |
小計 | 4位 | 5.54 | フィンランド | 5.78 | |||
(革新性、洗練性 合計)配点 30% | 2位 | 5.68 | スイス | 5.74 | |||
総合 | 6位 | 5.47 | スイス | 5.70 |
なお、Executive Opinion Survey の回答で、日本での事業遂行で問題となる要素は以下の通り。
コメントする