スイスの研究機関で「ダボス会議」を主催する「世界経済フォーラム(World Economic
Forum)は9月3日、2014年版の国際競争力ランキングを発表した。
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
日本は6位となり、昨年から順位を3つ上げた。日本の6位は、現在の基準になってからでは2010年と並んで最高となる。
国際競争力ランキングは、144カ国・地域を対象に、基礎的条件の4分野、効率性促進要因の6分野、革新性・洗練性の2分野、合計12分野について、コロンビア大学のXavier Sala‐i‐Martin経済学部教授が開発した国際競争力指数(GCI)で評価し、順位付けている。
首位は6年連続でスイスだった。トップ10の顔ぶれは昨年と同じだった。
韓国は26位(前年25位)、中国は28位(同29位)、ロシアは53位(同64位)、インドは71位(同60位)であった。
日本は、企業の活発な研究開発投資、鉄道網の発達、顧客重視の文化などが前年同様の高い評価を得たほか、知的財産権の保護などでポイントが上がった。
安倍政権の安定した政権運営もプラス材料になったが、巨額の政府債務や高い法人税は、順位を抑制する要因になった。
トップ10の総合順位、各分野の順位は下記の通り。分野により点数配分が異なる。
スイス | シンガポール | 米 | フィンランド | 独 | 日本 | 香港 | 蘭 | 英 | スウェーデン |
1位国 |
|||
本年 | 前年 | ||||||||||||
総合順位 | 本年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | スイス |
(前年) | (1) | (2) | (5) | (3) | (4) | (9) | (10) | (7) | (8) | (10) | (6) | スイス | |
(基礎的条件) | 4 | 1 | 33 | 8 | 11 | 25 | (28) | 3 | 10 | 24 | 12 | シンガポール | |
制度 | 9 | 3 | 30 | 2 | 17 | 11 | (17) | 8 | 10 | 12 | 13 | NZ | |
インフラ | 5 | 2 | 12 | 19 | 7 | 6 | (9) | 1 | 4 | 10 | 22 | 香港 | |
マクロ経済環境 | 12 | 15 | 113 | 43 | 24 | 127 | (127) | 14 | 39 | 107 | 17 | ノルウェー | |
保健衛生、初等教育 | 11 | 3 | 49 | 1 | 14 | 6 | (10) | 32 | 5 | 21 | 23 | フィンランド | |
(効率性促進要因) | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | (10) | 3 | 8 | 4 | 12 | 米 | |
高等教育、職業訓練 | 4 | 2 | 7 | 1 | 16 | 21 | (21) | 22 | 3 | 19 | 14 | フィンランド | |
商品市場効率 | 8 | 1 | 16 | 18 | 19 | 12 | (16) | 2 | 9 | 13 | 17 | シンガポール | |
労働市場効率 | 1 | 2 | 4 | 23 | 35 | 22 | (23) | 3 | 21 | 5 | 20 | スイス | |
金融市場成熟度 | 11 | 2 | 9 | 5 | 25 | 16 | (23) | 1 | 37 | 15 | 12 | 香港 | |
技術発展 | 10 | 7 | 16 | 11 | 13 | 20 | (19) | 5 | 9 | 2 | 3 | ルクセンブルグ | |
市場規模 | 39 | 31 | 1 | 55 | 5 | 4 | (4) | 27 | 23 | 6 | 36 | 米 | |
(革新性・洗練性) | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | (3) | 23 | 6 | 8 | 7 | スイス | |
ビジネス先進度 | 2 | 19 | 4 | 9 | 3 | 1 | (1) | 16 | 5 | 6 | 8 | 日本 | |
Innovation | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | (5) | 26 | 8 | 12 | 7 | フィンランド |
このうち、マクロ経済環境で日本(127位)、米(113位)、英(107位)の順位が極めて低いが、これは次の5つの評価の結果である。
(* はGDP比)
日本 | 米 | 英 | |||
・Government budget balance* |
136位 |
130位 | 119位 | ||
・Gross national savings* | 58位 | 87位 | 126位 | ||
・Inflation(56カ国が1位) | 62位 | 1位 | 1位 | ||
・General government debt* | 143位 | 134位 | 126位 | ||
・Country credit rating | 18位 | 7位 | 13位 | ||
このほか、日本の順位が低い項目は以下の通り。 | |||||
・Total tax rate | 114位 | ||||
・農業政策のコスト | 131位 | ||||
・貿易障壁 | 116位 | ||||
・GDPに対する輸入比率 | 135位 | ||||
・GDPに対する輸出比率 | 132位 | ||||
・雇用と解雇の慣行 | 133位 | ||||
世界1位の項目は以下の通り。
インフラ:鉄道インフラの質
保健衛生、初等教育:HIV感染の少なさ
商品市場効率:国内市場での競争の強さ、需要家への説明度、バイヤーの洗練度
ビジネス先進度:国内サプライヤーの供給量、国内サプライヤーの品質、競争優位の性質、
バリューチェーンの広さ、国際物流のコントロール
分野別の日本と先進国平均の状況は下記の通り。
コメントする