電力会社の決算が出揃った。
事業活動の儲けを示す経常損益は下記の通りで、中部、中国、四国が黒字転換し、7社が黒字になった。原油安が寄与した。
原発依存度の高い北海道、関西、九州は赤字を続けたが、北海道は2014年11月の再値上げで赤字幅は縮小した。
関西電力は家庭向けを6月に再値上げする。
九州電力は川内原発の早期稼動を目指す。
東京電力の当期損益は下記の通り。 | ||
11/3 | 12/3 | 13/3 | 14/3 | 15/3 | ||
特別利益 | 支援機構資金交付 | 24,262 | 6,968 | 16,657 | 8,685 | |
その他 | 907 | 2,172 | 1,581 | 193 | ||
合計 | 0 | 25,169 | 9,140 | 18,238 | 8,878 | |
特別損失 | 損害賠償 | 0 | 25,249 | 11,619 | 13,956 | 5,959 |
災害損失 | 10,205 | 2,978 | 402 | 267 | 0 | |
その他 | 572 | 452 | 467 | 399 | 204 | |
合計 | 10,777 | 28,679 | 12,488 | 14,622 | 6,163 | |
特別損益 | -10,777 | -3,510 | -3,348 | 3,615 | 2,715 |
コメントする