中国財政部は12月25日、アジアインフラ投資銀行(AIIB)が発足したと発表した。
2016年1月16~18日に、北京で参加各国の代表を集めた開業式典を開く。
初代総裁には、元中国財政次官の金立群氏を選出する見通し。
初年度の融資規模を20億ドルと見込んでおり、2016年4月以降の融資開始を目指す。
ーーー
AIIBの加盟国は当初、東南アジア諸国などが中心だったが、3月に英国が参加表明したことをきっかけに、57カ国に拡大した。
2015年6月29日、北京の人民大会堂で設立協定の調印式を開いた。
この時点では、創設メンバーとして参加を表明していた57か国のうち、フィリピンなど7か国が設立協定への署名を見送った。
2015/6/30 アジアインフラ投資銀行(AIIB)設立協定調印式
その後、マレーシアが8月21日、タイが9月29日、ポーランドが10月12日、デンマークが10月28日 、南アが12月3日、クウェートが12月4日に署名し、残るのは南シナ海の領有権を巡って中国と対立、中国が埋め立てを強行したことで関係がさらに悪化したフィリピンのみとなった。
フィリピンは年内の正式署名を見送る可能性が高まった。本年末までに署名しない場合、発言権などで優遇される「創設メンバー」の地位を失う。
付記
フィリピン政府は12月30日に声明を発表し、「銀行の運営面で透明性や独立性などが確保されている」として、創設メンバーとして参加するための期限である12月31日に北京で協定に署名することを明らかにした。
南シナ海の領有権を巡って中国と激しく対立しているが、経済成長や人口増加を背景に、交通網や発電所などの社会基盤整備が急務となっており、最終的には経済的な実利を取る判断を下したとみられる。
財務相は声明で「インフラ整備目標の達成に向けて、ASEANなど加盟国との協力関係を拡大する機会となる」と強調した。
ーーー
AIIBは、協定に署名した国々のうち10カ国以上が協定を批准し、批准国の出資金の合計が全体の50%以上に達した段階で設立される仕組み。
中国は11月4日に批准した。英国のオズボーン財務相は12月3日、 英国がG7の中で最初に批准したことを明らかにした。
その後、ドイツ、韓国、オーストラリアなどが批准し、12月25日時点で17カ国・出資金の合計 50.08%となり、発足した。
AIIBの参加国と出資比率、議決権比率は下記の通り。 (青色は批准国、フィリッピンは正式署名をしていない
→付記 12/31署名)
出資(億ドル) |
出資比率 (%) |
議決権 (%) |
|||
域内 | 域外 | ||||
1 | 中国 | 297.804 | 30.34 | 26.06 | |
2 | インド | 83.673 | 8.52 | 7.50 | |
3 | ロシア | 65.362 | 6.66 | 5.93 | |
4 | ドイツ | 44.842 | 4.57 | 4.15 | |
5 | 韓国 | 37.388 | 3.81 | 3.50 | |
6 | オーストラリア | 36.912 | 3.76 | 3.46 | |
7 | フランス | 33.756 | 3.44 | 3.19 | |
8 | インドネシア | 33.607 | 3.42 | 3.17 | |
9 | ブラジル | 31.810 | 3.24 | 3.02 | |
10 | 英国 | 30.547 | 3.11 | 2.91 | |
11 | トルコ | 26.099 | 2.66 | 2.52 | |
12 | イタリー | 25.718 | 2.62 | 2.49 | |
13 | サウジアラビア | 25.446 | 2.59 | 2.47 | |
14 | スペイン | 17.615 | 1.79 | 1.79 | |
15 | イラン | 15.808 | 1.61 | 1.63 | |
16 | タイ | 14.275 | 1.45 | 1.50 | |
17 | UAE | 11.857 | 1.21 | 1.29 | |
18 | パキスタン | 10.341 | 1.05 | 1.16 | |
19 | オランダ | 10.313 | 1.05 | 1.16 | |
20 | フィリッピン | 9.791 | 1.00 | 1.11 | |
21 | ポーランド | 8.318 | 0.85 | 0.98 | |
22 | イスラエル | 7.499 | 0.76 | 0.91 | |
23 | カザフスタン | 7.293 | 0.74 | 0.89 | |
24 | スイス | 7.064 | 0.72 | 0.87 | |
25 | ベトナム | 6.633 | 0.68 | 0.84 | |
26 | バングラデシュ | 6.605 | 0.67 | 0.83 | |
27 | エジプト | 6.505 | 0.66 | 0.83 | |
28 | スウェーデン | 6.300 | 0.64 | 0.81 | |
29 | カタール | 6.044 | 0.62 | 0.79 | |
30 | 南アフリカ | 5.905 | 0.60 | 0.77 | |
31 | ノルウェー | 5.506 | 0.56 | 0.74 | |
32 | クウェート | 5.360 | 0.55 | 0.73 | |
33 | オーストリア | 5.008 | 0.51 | 0.70 | |
34 | ニュージーランド | 4.615 | 0.47 | 0.66 | |
35 | デンマーク | 3.695 | 0.38 | 0.58 | |
36 | フィンランド | 3.103 | 0.32 | 0.53 | |
37 | スリランカ | 2.690 | 0.27 | 0.50 | |
38 | ミャンマー | 2.645 | 0.27 | 0.49 | |
39 | オマーン | 2.592 | 0.26 | 0.49 | |
40 | アゼルバイジャン | 2.541 | 0.26 | 0.48 | |
41 | シンガポール | 2.500 | 0.25 | 0.48 | |
42 | ウズベキスタン | 2.198 | 0.22 | 0.45 | |
43 | ヨルダン | 1.192 | 0.12 | 0.37 | |
44 | マレーシア | 1.095 | 0.11 | 0.36 | |
45 | ネパール | 0.809 | 0.08 | 0.33 | |
46 | ルクセンブルグ | 0.697 | 0.07 | 0.32 | |
47 | ポルトガル | 0.650 | 0.07 | 0.32 | |
48 | カンボジャ | 0.623 | 0.06 | 0.32 | |
49 | ジョージア | 0.539 | 0.05 | 0.31 | |
50 | ブルネイ | 0.524 | 0.05 | 0.31 | |
51 | ラオス | 0.430 | 0.04 | 0.30 | |
52 | モンゴリア | 0.411 | 0.04 | 0.30 | |
53 | タジキスタン | 0.309 | 0.03 | 0.29 | |
54 | キルギス | 0.268 | 0.03 | 0.29 | |
55 | アイスランド | 0.176 | 0.02 | 0.28 | |
56 | マルタ | 0.136 | 0.01 | 0.27 | |
57 | モルディバ | 0.072 | 0.01 | 0.27 | |
小計 | 733.850 | 247.664 | 100.00 | 100.00 | |
981.514 |
|||||
未割当 | 16.150 | 2.336 | |||
18.486 |
|||||
合計 | 750.000 | 250.000 | |||
1,000.000 |
コメントする