2015年の統計がほぼ出揃った。国内出荷はほぼ、前年並みとなった。
LDPE、HDPE、PPの内需内訳は未発表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
板(注型+押出)は2003年が最高で、その後激減し、1/3の水準。 |
2015年の統計がほぼ出揃った。国内出荷はほぼ、前年並みとなった。
LDPE、HDPE、PPの内需内訳は未発表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
.... | ||||||||||||||||
板(注型+押出)は2003年が最高で、その後激減し、1/3の水準。 |
コメントする