伊方原発3号機が8月12日、5年3ヶ月ぶりに再稼動した。
下記の問題を抱える。
避難計画に弱点を抱える。
佐多岬の先端側の住民約4700人が孤立する恐れ。
中央構造線断層帯への地震の影響の懸念
松山、大分、広島の各地裁で、住民が運転停止を求める仮処分申請
ーーー
規制委員会の審査に合格した原発は下記の通り。
40年超 | |||||
稼働中 | 九州電力
|
川内① | 2015/9/10 営業運転開始 | ||
川内② | 2015/11/17 営業運転開始 | ||||
四国電力 | 伊方③ | 2016/8/12 再稼動 | |||
運転差止 | 関西電力
|
高浜③ | 2016/1/29 再稼動 | 2016/3/9 運転差止命令 (大津地裁) |
|
高浜④ | 2016/2/26 再稼動、直後にトラブル | ||||
審査合格 | ○ | 関西電力 | 高浜① | 2016/6/20 運転延長認可 | 対策工事完了待ち (2019/秋 以降) |
高浜② | |||||
合格内定 | ○ | 関西電力 | 美浜③ | 2016/8/3 適合の審査書案 | 対策工事完了待ち (2020/春 以降) |
全体の状況は下記の通り。
廃炉は福島第一の6基と、原電敦賀、関電美浜①、②、中国電力島根①、九電玄海①、四国電力伊方①の6基の計12基。
稼動中の3基を除くと、残るのは39基(他に建設中のJパワー大間の1基)。
運転開始 | 万KW |
再稼動 |
|||
原電 敦賀① | 1970.3 |
40年 |
35.7 | 2015/3/17 廃炉決定 | |
関西電力 美浜① | 1970.11 | 34.0 | 2015/3/17 廃炉決定 | ||
東京電力 福島1① | 1971.3 | 46.0 | 2012/4/19 廃炉 | ||
関西電力 美浜② | 1972.7 | 50.0 | 2015/3/17 廃炉決定 | ||
中国電力 島根① | 1974.3 | 46.0 | 2015/3/18 廃炉決定 2016/7/4 廃炉申請 | ||
東京電力 福島1② | 1974.7 | 78.4 | 2012/4/19 廃炉 | ||
関西電力 高浜① | 1974.11 | 82.6 | 2015/3/17 | 2015/4/30 運転期間延長申請、2016/4/20 安全審査合格 2016/6/20 運転延長認可 |
|
九州電力 玄海① | 1975.1 | 55.9 | 2015/3/18 廃炉決定 | ||
関西電力 高浜② | 1975.11 | 82.6 | 2015/3/17 | 2015/4/30 運転期間延長申請、2016/4/20 安全審査合格 2016/6/20 運転延長認可 |
|
東京電力 福島1③ | 1976.3 | 78.4 | 2012/4/19 廃炉 | ||
関西電力 美浜③ | 1976.3 | 82.6 | 2015/3/17 | 2015/11/26 20年延長を申請 2016/8/3 新規制基準に適合すると認める審査書案 |
|
四国電力 伊方① | 1977.9 | 56.6 | 2016/5/10 廃炉 | ||
東京電力 福島1④ | 1978.1 | 78.4 | 2012/4/19 廃炉 | ||
東京電力 福島1⑤ | 1978.4 | 78.4 | 2014/1/31 廃炉 | ||
日本原子力 東海 | 1978.11 | 110.0 | 2014/5/20 | (PWR優先で審査停滞) | |
東京電力 福島1⑥ | 1979.1 | 110.0 | 2014/1/31 廃炉 | ||
関西電力 大飯① | 1979.3 | 117.5 |
未 |
||
関西電力 大飯② | 1979.12 | 117.5 |
未 |
||
九州電力 玄海② | 1981.3 | 55.9 |
未 |
||
四国電力 伊方② | 1982.3 | 56.6 |
未 |
||
東京電力 福島2① | 1982.4 | 110.0 |
未 |
(地元が廃炉要求) | |
東京電力 福島2② | 1984.2 | 110.0 |
未 |
(地元が廃炉要求) | |
東北電力 女川① | 1984.6 | 52.4 |
未 |
||
九州電力 川内① | 1984.7 | 89.0 | 2013/7/8 | 2015/9/10 営業運転 | |
関西電力 高浜③ | 1985.1 | 87.0 | 2013/7/8 | 2016/1/29 再稼動、2016/3/9 運転差止 2016/8/2、テロ対策施設の設置計画を了承。 |
|
東京電力 福島2③ | 1985.6 | 110.0 |
未 |
(地元が廃炉要求) | |
関西電力 高浜④ | 1985.6 | 87.0 | 2013/7/8 | 2016/2/26 再稼動、直後にトラブル停止 2016/3/9 運転差止 2016/8/2、テロ対策施設の設置計画を了承。 |
|
東京電力 柏崎刈羽① | 1985.9 | 110.0 |
未 |
||
九州電力 川内② | 1985.11 | 89.0 | 2013/7/8 | 2015/11/17 営業運転 | |
原電 敦賀② | 1987.7 | 116.0 | 2014/11/5 | 2013/5/27 敦賀2号機直下の断層を活断層と断定 | |
東京電力 福島2④ | 1987.8 | 110.0 |
未 |
(地元が廃炉要求) | |
中部電力 浜岡③ | 1987.8 | 110.0 | 2015/6/16 | ||
中国電力 島根② | 1989.2 | 82.0 | 2013/12/25 | ||
北海道電力 泊① | 1989.6 | 57.9 | 2013/7/8 | ||
東京電力 柏崎刈羽⑤ | 1990.4 | 110.0 |
未 |
||
東京電力 柏崎刈羽② | 1990.9 | 110.0 |
未 |
||
北海道電力 泊② | 1991.4 | 57.9 | 2013/7/8 | ||
関西電力 大飯③ | 1991.12 | 118.0 | 2013/7/8 | 2015/12/24 再稼働差し止めの仮処分申し立て却下 | |
関西電力 大飯④ | 1993.2 | 118.0 | 2013/7/8 | ||
北陸電力 志賀① | 1993.7 | 54.0 |
未 |
2016/3/3 直下に活断層と最終判断 | |
東京電力 柏崎刈羽③ | 1993.8 | 110.0 |
未 |
||
中部電力 浜岡④ | 1993.9 | 113.7 | 2014/2/14 | ||
九州電力 玄海③ | 1994.3 | 118.0 | 2013/7/12 | ||
東京電力 柏崎刈羽④ | 1994.8 | 110.0 |
未 |
||
四国電力 伊方③ | 1994.12 | 89.0 | 2013/7/8 | 2015/7/15 安全審査合格 2016/6/23 核燃料搬入開始 2016/7/17、1次冷却水のポンプの部品に不具合 2016/8/12 再稼動 |
|
東北電力 女川② | 1995.7 | 82.5 | 2013/12/27 | ||
東京電力 柏崎刈羽⑥ | 1996.11 | 135.6 | 2013/9/27 | ||
東京電力 柏崎刈羽⑦ | 1997.7 | 135.6 | 2013/9/27 | ||
九州電力 玄海④ | 1997.7 | 118 | 2013/7/12 | ||
東北電力 女川③ | 2002.1 | 82.5 |
未 |
||
中部電力 浜岡⑤ | 2005.1 | 138.0 |
未 |
||
東北電力 東通 | 2005.12 | 110.0 | 2014/6/10 | ||
北陸電力 志賀② | 2006.3 | 135.8 | 2014/8/12 | 2016/3/3 重要設備直下に活断層の可能性の判断 | |
北海道電力 泊③ | 2009.12 | 91.2 | 2013/7/8 |
コメントする