米大統領選の民主党指名候補争いを巡り、Elizabeth Warren上院議員は3月5日、選挙戦からの撤退を表明した。
既に、Michael Bloomberg 元NY市長、Pete Buttigieg 前South Bend市長、Amy Klobuchar 上院議員も撤退しており、事実上、Joe Biden 前副大統領とBernie Sanders 上院議員の一騎打ちとなった。
残る唯一の女性候補のTulsi Gabbard下院議員はまだ残っている。
2019/10/10 米民主党大統領候補 Elizabeth Warren 上院議員
2020/2/10 米大統領選アイオワ州党員集会、Pete Buttigieg 氏が僅差で首位
Michael Bloomberg 元NY市長、Pete Buttigieg 前South Bend市長、Amy Klobuchar 上院議員はいずれも、Biden前副大統領の支持を表明した。
Elizabeth Warren上院議員は、同じ左派のSanders上院議員を支持すると見られたが、「もう少し考える時間が必要だ」と述べ、立場を明言しなかった。
民主党の代議員は総数が3,979で、最低 1,991の獲得が必要である。
獲得代議員数 |
||||
初戦 Iowa |
3月6日計 | 残り 必要数 |
||
Joe Biden前副大統領 | 6 | 627 | 1,364 | 合計3,979のうち最低 1,991が必要 |
Bernie Sanders上院議員 | 12 | 551 | 1,440 | |
Elizabeth Warren上院議員 | 8 | 64 | ー | 3/5 撤退表明 支持 表明せず |
Michael Bloomberg 元NY市長 | 0 | 60 | ー | 3/4 撤退表明 Biden支持 |
Pete Buttigieg前South Bend市長 | 14 | 26 | ー | 3/1 撤退表明 Biden支持 |
Amy Klobuchar上院議員 | 1 | 7 | ー | 3/2 撤退表明 Biden 支持 |
Tulsi Gabbard下院議員 | 0 | 2 | 残る唯一の女性候補 | |
その他 | 0 | 0 | ||
合計 | 41 | 1,337 | 2,642 | |
3,979 |
ーーー
付記 2020/3/22
獲得代議員数 |
||||
初戦 Iowa |
3/21 | 残り 必要数 |
||
Joe Biden前副大統領 | 6 | 1,201 | 790 | 合計3,979のうち最低 1,991が必要 |
Bernie Sanders上院議員 | 12 | 896 | 1,095 | |
Elizabeth Warren上院議員 | 8 | 83 | 3/5 撤退表明 支持 表明せず | |
Michael Bloomberg 元NY市長 | 0 | 58 | 3/4 撤退表明 Biden支持 | |
Pete Buttigieg前South Bend市長 | 14 | 26 | 3/1 撤退表明 Biden支持 | |
Amy Klobuchar上院議員 | 1 | 7 | 3/2 撤退表明 Biden 支持 | |
Tulsi Gabbard下院議員 | 0 | 2 | 3/19 撤退表明 Biden支持 | |
その他 | 0 | |||
合計 | 41 | 2,273 | 1,706 | |
3,979 |
コメントする