米のバイオ医薬ベンチャー Modernaは7月27日、米国立アレルギー感染症研究所機関と共同開発しているワクチンについて、最終となる第3段階の臨床試験を約3万人を対象に開始したと発表した。
アメリカ国内の感染していない大人、約3万人を対象に全米の約90カ所で被験者を無作為に2つのグループに分けてそれぞれワクチン候補と偽薬を接種し、実際に感染を予防できるか重症化を防げるかなどを検証する。これまでに行われた小規模な試験では、ワクチンを投与された全員にウイルスに有効な抗体が確認されている。
国立アレルギー・感染症研究所の所長は11月には結果が分かると述べた。
付記
Modernaは11月16日、発症を防ぐ効果が「94.5%あった」とする最終の治験の暫定結果を公表した。数週間以内に、FDAの緊急時使用許可(EUA)を申請する。
PfizerとドイツのBiontechは11月9日、ワクチン「BNT162b2」について、第3相臨床試験のデータを中間解析したところ、90%以上の有効性を示したと発表している。
→11月18日、臨床試験データの最終分析で95%の確率で有効性が示されたと発表した。週内に米当局に緊急使用許可(EUA)を申請する準備が整った。ワクチンは年齢層や人種を問わず有効で、約4万4000人が参加した治験でこれまでのところ重大な安全性の問題も生じていない。
→11/20 EUA申請
Modernaは米政府から10億ドル近い支援を受 けており、来年以降、年間5億回から10億回分のワクチンの供給を目指す。
米のメディアは、Pfizerも新型コロナワクチンのPhaseⅢ試験に入ったと伝えた。同社は「早ければ10月に当局の承認を経て年末までに5000万人(各2回投薬・計1億回)分量のワクチンを供給する」と明らかにしたとされる。
WHOは7月28日、最新のワクチン開発状況を発表した。PhaseⅢの準備段階にあるのが6件ある。
Candidate vaccines in clinical evaluation IM=Intramuscular 筋肉注射 ID=intradermal 皮内注射
developer/manufacturer | platform | Type | doses | Timing | Route | Phase | |||
1 | 1/2 | 2 | 3 | ||||||
University of Oxford/AstraZeneca | Non-Replicating Viral Vector | ChAdOx1-S | 1 | IM | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Sinovac(中国) | Inactivated | Inactivated | 2 | 0, 14 days | IM | 〇 | 〇 | ||
Wuhan Institute of Biological Products/Sinopharm | Inactivated | Inactivated | 2 | 0,14 or 0,21 days |
IM | 〇 | 〇 | ||
Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm | Inactivated | Inactivated | 2 | 0,14 or 0,21 days |
IM | 〇 | 〇 | ||
Moderna/NIAID(米国立アレルギー感染症研究所) | RNA | LNP-encapsulated mRNA | 2 | 0, 28 days | IM | 〇 | 〇 | 〇 | |
BioNTech(独)/Fosun Pharma(上海復星医薬)/Pfizer | RNA | 3 LNP-mRNAs | 2 | 0, 28days | IM | 〇 | 〇 | ||
CanSinoBiological Inc./Beijing Institute of Biotechnology | Non-Replicating Viral Vector | Adenovirus Type 5 Vector | 1 | IM | 〇 | 〇 | |||
Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences | Protein Subunit | Adjuvanted recombinant protein (RBD-Dimer) | 2 or 3 | 0,28 or 0,28,56 days |
IM | 〇 | 〇 | ||
Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences | Inactivated | Inactivated | 2 | 0, 28 days | IM | 〇 | 〇 | ||
InovioPharmaceuticals/ International Vaccine Institute | DNA | DNA plasmid vaccine with electroporation | 2 | 0, 28 days | ID | 〇 | |||
Osaka University/ AnGes/ Takara Bio | DNA | DNA plasmid vaccine + Adjuvant | 2 | 0, 14 days | IM | 〇 | |||
Cadila Healthcare(インド) | DNA | DNA plasmid vaccine | 3 | 0, 28, 56 days | ID | 〇 | |||
Genexine Consortium(韓国) | DNA | DNA Vaccine (GX-19) | 2 | 0, 28 days | IM | 〇 | |||
Bharat Biotech (インド) | Inactivated | Whole-Virion Inactivated | 2 | 0, 14 days | IM | ||||
Novavax(米) | Protein Subunit | Full length recombinant SARS CoV-2 glycoprotein nanoparticle vaccine adjuvanted with Matrix M | 2 | 0, 21 days | IM | 〇 | |||
Kentucky Bioprocessing(米) | Protein Subunit | RBD-based | 2 | 0, 21 days | IM | 〇 | |||
Arcturus/Duke-NUS | RNA | mRNA | IM | 〇 | |||||
Gamaleya Research Institute(ロシア) | Non-Replicating Viral Vector | Adeno-based | 1 | IM | 〇 | ||||
Clover Biopharmaceuticals Inc./GSK/Dynavax | Protein Subunit | Native like Trimeric subunit Spike Protein vaccine | 2 | 0, 21 days | IM | 〇 | |||
Vaxine Pty Ltd(豪)/Medytox(韓) | Protein Subunit | Recombinant spike protein with Advax™ adjuvant | 1 | IM | 〇 | ||||
University of Queensland/CSL(豪)/Seqirus(英) | Protein Subunit | Molecular clamp stabilized Spike protein with MF59 adjuvant | 2 | 0, 28 days | IM | 〇 | |||
Imperial College London | RNA | LNP-nCoVsaRNA | 2 | IM | 〇 | ||||
Curevac(独) | RNA | mRNA | 2 | IM | 〇 | ||||
People's Liberation Army (PLA) Academy of Military Sciences/Walvax Biotech(云南沃森生物) | RNA | mRNA | 2 | 0, 14 or 0, 28 days |
IM | 〇 | |||
Medicago(カナダ 田辺三菱製薬) | VLP | Plant-derived VLP adjuvanted with GSK or Dynavax adjs. | 2 | 0, 21 days | IM | 〇 | |||
Medigen Vaccine Biologics/NIAID/Dynavax | Protein Subunit | S-2P protein + CpG 1018 | 2 | 0 28 days | IM | 〇 |
コメントする