英政府は8月14日、ベルギーのJanssenと米国のNovavaxからワクチン9千万回分を確保したと発表した。
付記
富士フイルム子会社 FUJIFILM Diosynth Biotechnologies は、英国政府が調達するNovavaxのワクチン候補の原薬製造を英国拠点で行なう。
これで3億4千万回分を確保したことになる。
内訳は下記の通りで6種類。
種類 | メーカー | 百万回分 | 治験Phase |
アデノウイルスワクチン | Oxford University/AstraZeneca | 100 | Ⅲ |
Janssen | 30 | Ⅰ/Ⅱ | |
mRNAワクチン | BioNTech/Pfizer | 30 | Ⅲ |
不活化ワクチン | Valneva | 60 | Pre-Clinical |
Protein adjuvant | GSK/Sanofi | 60 | Pre-Clinical |
Novavax | 60 | Ⅰ/Ⅱ | |
合計 | 340 |
英国の人口は68百万人のため、全部が有効なら、1人当たり5回分となる。ほとんどのワクチンは1人2回接種である。
しかし、治験で失敗に終わる可能性も高いため、英政府は保険をかけている。
購入したうちの少なくとも1つが役にたつことを期待しており、感染すれば最もリスクのあるグループに十分なワクチンが渡るよう考えているとしている。
価格は明らかにされていない。
治験Phaseは WHO資料 DRAFT landscape of COVID-19candidate vaccines -13 August 2020
赤字は中国企業 緑枠は今回追加 IM=Intramuscular 筋肉注射 ID=intradermal 皮内注射
developer/manufacturer | platform | Type | doses | Timing | Route | Phase | |||
1 | 1/2 | 2 | 3 | ||||||
University of Oxford/AstraZeneca | Non-Replicating Viral Vector | ChAdOx1-S | 1 | IM | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Sinovac(中国) | Inactivated | Inactivated | 2 | 0, 14 days | IM | 〇 | 〇 | ||
Wuhan Institute of Biological Products/Sinopharm | Inactivated | Inactivated | 2 | 0,14 or 0,21 days |
IM | 〇 | 〇
|
||
Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm | Inactivated | Inactivated | 2 | 0,14 or 0,21 days |
IM | 〇 | 〇
|
||
Moderna/NIAID(米国立アレルギー感染症研究所) | RNA | LNP-encapsulated mRNA | 2 | 0, 28 days | IM | 〇 | 〇 | 〇 | |
BioNTech(独)/Fosun Pharma(上海復星医薬)/Pfizer 〔前2社が提携〕 | RNA | 3 LNP-mRNAs | 2 | 0, 28days | IM | 〇 | 〇
|
||
CanSinoBiological Inc./Beijing Institute of Biotechnology | Non-Replicating Viral Vector | Adenovirus Type 5 Vector | 1 | IM | 〇 | 〇 | |||
Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences | Protein Subunit | Adjuvanted recombinant protein (RBD-Dimer) | 2 or 3 | 0,28 or 0,28,56 days |
IM | 〇 | 〇 | ||
Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences | Inactivated | Inactivated | 2 | 0, 28 days | IM | 〇 | 〇 | ||
InovioPharmaceuticals/ International Vaccine Institute | DNA | DNA plasmid vaccine with electroporation | 2 | 0, 28 days | ID | 〇 | |||
Osaka University/ AnGes/ Takara Bio | DNA | DNA plasmid vaccine + Adjuvant | 2 | 0, 14 days | IM | 〇 | |||
Cadila Healthcare(インド) | DNA | DNA plasmid vaccine | 3 | 0, 28, 56 days | ID | 〇 | |||
Genexine Consortium(韓国) | DNA | DNA Vaccine (GX-19) | 2 | 0, 28 days | IM | 〇 | |||
Bharat Biotech (インド) | Inactivated | Whole-Virion Inactivated | 2 | 0, 14 days | IM | 〇 | |||
Janssen Pharmaceutical | Non-Replicating Viral Vector | Ad26COVS1 | 2 | 0,56 days | IM | 〇 | |||
Novavax(米) | Protein Subunit | Full length recombinant SARS CoV-2 glycoprotein nanoparticle vaccine adjuvanted with Matrix M | 2 | 0, 21 days | IM | 〇 | |||
Kentucky Bioprocessing(米) | Protein Subunit | RBD-based | 2 | 0, 21 days | IM | 〇 | |||
Arcturus/Duke-NUS | RNA | mRNA | IM | 〇 | |||||
Gamaleya Research Institute(ロシア) | Non-Replicating Viral Vector | Adeno-based | 1 | IM | 〇 | ||||
ReiThera/LEUKOCARE/Univercells | Non-Replicating Viral Vector | Replication defective Simian Adenovirus (GARs) encoding S | 1 | IM | 〇 | ||||
Clover Biopharmaceuticals Inc./GSK/Dynavax | Protein Subunit | Native like Trimeric subunit Spike Protein vaccine | 2 | 0, 21 days | IM | 〇 | |||
Vaxine Pty Ltd(豪)/Medytox(韓) | Protein Subunit | Recombinant spike protein with Advax™ adjuvant | 1 | IM | 〇 | ||||
University of Queensland/CSL(豪)/Seqirus(英) | Protein Subunit | Molecular clamp stabilized Spike protein with MF59 adjuvant | 2 | 0, 28 days | IM | 〇 | |||
Institute Pasteur/Themis/Univ. of Pittsburg CVR/Merck Sharp & Dohme | Protein Subunit | Measles-vector based | 1 or 2 |
0, 28 days | IM | 〇 | |||
Imperial College London | RNA | LNP-nCoVsaRNA | 2 | IM | 〇 | ||||
Curevac(独) | RNA | mRNA | 2 | IM | 〇 | ||||
People's Liberation Army (PLA) Academy of Military Sciences/Walvax Biotech(云南沃森生物) | RNA | mRNA | 2 | 0, 14 or 0, 28 days |
IM | 〇 | |||
Medicago(カナダ 田辺三菱製薬) | VLP | Plant-derived VLP adjuvanted with GSK or Dynavax adjs. | 2 | 0, 21 days | IM | 〇 | |||
Medigen Vaccine Biologics/NIAID/Dynavax | Protein Subunit | S-2P protein + CpG 1018 | 2 | 0 28 days | IM | 〇 |
コメントする