バイデン米大統領は6月9日、企業間の競争を促すため大企業への監視強化を求める大統領令:Executive Order on Promoting Competition in the American Economy に署名した。
フェアでオープンで、競争的な市場が米国経済の発展を支えてきたが、この数十年、 企業が統合され、競争が多くの市場で弱まり、Open economy のメリットがなくなり、人種、所得、富の不公平が広まっているとし、今や、この危険な兆候を反転させる必要があるとする。
この数十年で企業統合が進み、ヘルスケア、金融、農業、等々、米産業の75%以上で、ごく少数の大企業が産業を支配している。
競争の削減は消費者価格を引き上げる。小数の大企業が市場を支配し、mark-up (利益)は3倍になった。消費者は必要品の購入に高い価格を払わされている。
競争削減の結果、企業数が減り、労働者の賃金は下がる。
不十分な競争が経済成長、イノベーションを抑える。その結果、所得、富、人種の不平等が広まる。
このため大統領は、企業集中の傾向を減らし、競争を促進し、米国の消費者、労働者、農民、中小企業に具体的な利益を与えるための行動をとるとした。
大統領の競争政策の特別補佐官(Special Assistant to the President for Technology and Competition Policy)を務めるコロンビア大学のTimothy Wu教授は、巨大企業の分割を求める急先鋒として知られる。政権発足前の昨年の論文で「政府一丸」('whole government' approach to the tech industry)の表現を使い、今回の大統領令の方向性を既に示していた。
幅広い業界を標的とする もので、消費者や労働者、中小企業を保護する狙いだが、企業の競争力をそぐリスクもある。
具体的な問題とそれに対する行動は以下の通り。
問題点 | 対応 | ||
労働市場 | 競業避止条項:約3,600万から6,000万人の労働者に影響 | FTCに競業避止条項 を禁止or 制限させる。 | |
職業免許要件:免許を必要とする職業の5%未満が50州すべてで一貫して扱われている。 | FTCに不要な職業免許要件を禁止させる。 | ||
司法省およびFTCの既存のガイダンスでは、賃金データが開示され、賃金抑制に利用される。 | 経営者が互いに賃金データを交換することで賃金を抑えることを防ぐ独禁法ガイダンス強化 | ||
上記対応は、大統領が議会に法案通過を求めているProtecting the Right to Organize Act (労働組合に自由に参加し、団体交渉に加わる権利を保証)を補填する。 | |||
Healthcare | |||
処方薬 | 米国では他より2.5倍以上高い。インフレ率以上に上昇 →4人に1人は支払い困難、3人に1人は利用できず 原因は業界での競争の不足 金を払ってジェネリック医薬品上市を遅らせる"pay for delay"も問題 |
FDAにMedicare Modernization Act of 2003に基づき、カナダから処方薬を輸入させる。 | |
保健福祉省にジェネリック、バイオシミラーへのサポートを増やさせる。 | |||
保健福祉省に45日以内に処方薬の高価格対応策、価格つり上げ対応策を求める。 | |||
FTCに"pay for delay"や同様の協定を禁止するよう求める。 | |||
補聴器 | 価格が高すぎ、利用できる人が少ない。 医者を通してしか買えない。 メーカー4社がシェア84% 議会は店頭での over-the-counter 販売を認めたが、FDAは必要手続きを取らず。 |
保健福祉省に120日以内に店頭販売を認めるルールをつくらせる。 | |
病院 | 農村部では便利で安価な施設が少ない。合併で統合されたものが多い。 統合で競合のない病院は高い入院費を請求 |
司法省とFTCに、合併が患者に不利にならないよう、合併ルールをレビューし、改正させる。 | |
保健福祉省に既存の入院費の透明性ルールをサポートさせ、異常に高い入院費(surprise hospital billing)に対応する超党派法をまとめさせる。 | |||
健康保険 | 保険会社の統合で消費者は選択が少なくなる。 選択できる場合も、説明が複雑すぎ、比較が困難。 |
消費者が簡単に比較できるよう、保健福祉省に、健康保険のオプションを標準化させる。 | |
輸送 | |||
航空機 | 4社が国内市場の2/3を占める。 結果、荷物料金やキャンセルフィが上がった。 サービスが低下 預けた荷物の遅れが急増 |
運輸省に、荷物が遅れた場合やサービスがされなかった場合の費用払い戻しの明確なルールを検討させる。 | |
荷物料金やキャンセルフィなどを明確に顧客に示すルールの作成の検討をさせる。 | |||
鉄道 | 1980年代に33あった鉄道が7つに減り、4大鉄道会社がそれぞれの地域を支配する。貨物優先で、旅客列車は時間通りの運用をしない。 | 陸上運輸委員会に、線路保有者に旅客列車に通行権を与えさせ、他の貨物会社も公平に扱う義務を強化させる。 | |
海上輸送 | 10社の大企業が80%を抑え、製品を輸出しようとする企業は輸送会社の言うがままになるしかない。コンテナー会社は輸出業者に荷物の積み下ろしを待つ期間にも多額のフィを請求する。 | 連邦海事委員会に、米国の輸出者に過大な費用を請求する輸送業者に強力な対応をさせる。 | |
農業 | 種子、機器、飼料、肥料は小数の大企業が支配し、価格は上昇している。 統合の結果、農家の製品販売オプションも狭まる。 最終市場では値上がりしながら、農家の手取りは減少する。 消費者と農家の手取りは減り、中間の大企業が大儲けする構図となる。 これに対応するためのPackers and Stockyards Actはトランプ政権により弱められた。 |
農務省にPackers and Stockyards Actを改正し、搾取を無くす。 | |
肉に"Product of USA" の表示をするための新ルールを検討し、真の米国製を選べるようにする。 | |||
農家が市場にアプローチできる新ルートを開発 | |||
新基準、新ラベルをつくり消費者が農家をフェアに扱う製品を買えるようにする。 | |||
独立の機器修理メーカーやDIY修理を使うのを機器メーカーが制限するのをやめさせる。 | |||
インターネット | |||
競争欠如 | 地域に1~2のbroadband providerしかない。 | テナントの選択を制限する家主との契約を禁止 | |
価格透明性 | 比較困難 | 簡単なBroadband Nutrition Label を復活、比較可能とするとともに、FCCに報告させる。 | |
高い解約費 | 約200$程度 | 過大な解約費を制限 | |
接続スローダウン | 差別的に接続をカットしたり、スローダウンさせる。 | オバマ時代の"Net Neutrality" ルールを復活 | |
Big Tech | |||
未来の競争相手の買収 | killer acquisitions | 合併審査の厳格化、 | |
Big platform | 個人情報の集め過ぎ | FTCにデータ収集ルールを決めさせる。 | |
他社の売り方を自社製品に適用 | ネット市場でのアンフェアな方法禁止のルール作成 | ||
携帯メーカー | 第三者による修理を禁止 | 独占的制限禁止ルール作成 | |
銀行、消費者金融 | 統合結果、数が激減→金利アップ | 銀行合併のガイドラインの見直し | |
顧客は自己のデータをダウンロードし、他の銀行に示せるようなルール作成 |
コメントする