米中間選挙は11月8日に投開票される。
下院は全員が改選となる。8月以降に死亡、辞任した3人(共和党1名、民主党2名)を含め、435人が改選となる。
共和党 民主党 合計 欠員 選挙前 212 220 432 3
上院は各州2名、任期6年だが、1/3ずつにクラス分けされ、2年ごとに選挙が行われる。今回はClass 3 の34名が改選となる。
前回の選挙で、退任したClass 3 の議員の後任として選ばれた民主党の2議員は、前任者の任期切れに伴い、任期が切れるため、再出馬し、新たに6年の任期を狙う。
ハリス上院議員(Class 3)が副大統領になったのに伴い、カリフォルニア州知事が後任を指名したが、同様に任期が切れるため、再出馬し、新たに6年の任期を狙う。
なお、オクラホマ州選出の共和党議員が来年の引退を決めているため、特別選挙(補選)が行なわれる。
共和党 民主党 民主系
無所属合計 選挙前 50 48 2 100 非改選1 (2024) 10 21 2 33 非改選2 (2026) 20-1 13 32 非改選計 29 34 2 65 改選3 20 14 34 引退補選 1 1 選挙 21 14 35
.
上院 (丸数字はClass ) |
|
下院 | |||||||||
共和 |
民主 |
無所属 | 共和 | 民主 | |||||||
前回 |
前々回 |
今回 | 前回 |
前々回 |
今回 | 前々回 | |||||
New England | Maine | ② | ① | 0 | 2 | ||||||
New Hampshire | ② | ③ | 0 | 2 | |||||||
Vermont | - | - | ③ | ① | 0 | 1 | |||||
Massachusetts | ② | ① | 0 | 9 | |||||||
Connecticut | - | - | ① | ③ | 0 | 5 | |||||
Rhode Island | ② | ① | 0 | 2 | |||||||
Mid-Atlantic | New Jersey | ② | ① | 2 | 10 | ||||||
New York | - | - | ① | ③ | 8 | 19 | |||||
Pennsylvania | - | ③ | - | ① | 9 | 9 | |||||
Delaware | - | ② | ① | 0 | 1 | ||||||
Maryland | - | - | ① | ③ | 1 | 7 | |||||
The South | Arkansas | ② | ③ | 4 | 0 | ||||||
Alabama |
② | ③ | 6 | 1 | |||||||
West Virginia | ② | ① | 3 | 0 | |||||||
Florida | - | ① | ③ | - | 16 | 11-2 | |||||
South Carolina | ② | ③ | 6 | 1 | |||||||
Georgia | ②③ | → | 8 | 6 | |||||||
Texas | ② | ① | 23 | 13 | |||||||
Tennessee | ② | ① | 7 | 2 | |||||||
Kentucky | ② | ③ | 5 | 1 | |||||||
North Carolina | ② | ③ | 8 | 5 | |||||||
Virginia | ② | ① | 4 | 7 | |||||||
Mississippi | ② | ① | 3 | 1 | |||||||
Louisiana | ② | ③ | 5 | 1 | |||||||
Great Plains | Oklahoma |
|
③ → |
5 | 0 | ||||||
Kansas | ② | ③ | 3 | 1 | |||||||
South Dakota | ② | ③ | 1 | 0 | |||||||
North Dakota | - | ① | ③ | - | 1 | 0 | |||||
Nebraska | ② | ① | 3 | 0 | |||||||
The Midwest | Iowa | ② | ③ | 3 | 1 | ||||||
Indiana | - | ① | ③ | - | 7-1 | 2 | |||||
Illinois | ② | ③ | 5 | 13 | |||||||
Ohio | - | ③ | - | ① | 12 | 4 | |||||
Wisconsin | - | ③ | - | ① | 5 | 3 | |||||
Michigan | ② | ① | 7 | 7 | |||||||
Missouri | - | ① | ③ | - | 6 | 2 | |||||
Minnesota | ② | ① | 4 | 4 | |||||||
Rocky Mountains | Idaho | ② | ③ | 2 | 0 | ||||||
Colorado | ② | ③ | 3 | 4 | |||||||
Montana | ② | ① | 1 | 0 | |||||||
Wyoming | ② | ① | 1 | 0 | |||||||
The Southwest | Arizona | ③ | ① | → | 4 | 5 | |||||
New Mexico | ② | ① | 1 | 2 | |||||||
Nevada | - | - | ① | ③ | 1 | 3 | |||||
Uta | - | ① | ③ | - | 4 | 0 | |||||
Pacific | Oregon | ② | ③ | 1 | 4 | ||||||
Washington | - | - | ① | ③ | 3 | 7 | |||||
California | - | - | ① | ③ | 11 | 42 |
|||||
Alaska | ② | ③ | 1 | 0 | |||||||
Hawaii | - | - | ① | ③ | 0 | 2 | |||||
合計 |
20-1 | 10 | 20+1 | 15-2 | 21 | 12+2 | 2 | 213-1 | 222-2 | ||
50 |
50 | ||||||||||
35 + 非改選65 = 100 |
435-3(死亡辞任) |
コメントする