中間選挙の結果は最終的にはまだ確定していないが、上院は民主党、下院は共和党が抑えた。
上院と下院で多数派が異なる「ねじれ議会」になるため、バイデン政権は難しい政権運営を迫られる。
上院:
共和党 民主党 民主系
無所属合計 未定 選挙前 50 48 2 100 非改選 30-1 34 2 65 改選 20 14 34 引退補選 1 1 選挙結果 19+1 14 34 1 合 計 49 48 2 99 1 50
ジョージア州は既報の通り、過半数を得た候補者がいないため、12月6日に決選投票を行う。
仮にジョージア州で共和党が勝っても、選挙前と同じ50対50となり、上院議長である副大統領の票で決まるため、民主党が主導権を維持する。
但し、民主党は是非ともジョージア州を抑えて51議席を確保したい。民主党穏健派の Joe Manchin議員 (2024年改選クラス) に煮え湯を飲まされているためである。
51議席があれば、Manchin議員 の賛成がなくても、副大統領の票で決定できる。
Manchin議員は West Virginia州選出で、以前は石炭産業で栄えた地域で民主党の地盤であったが、現在は共和党 支持が強い「Red State」となっ ており、議員の生き残りには保守層を取り込むしかない。
民主党政権の「左傾化」を阻むことで多額の政治献金も集まる。同議員は2021年に9月末までに300万ドル超の政治資金を集めたが、これは2019~20年実績の4倍を超える。石油・ガス、石炭などエネルギー業界からの献金が上院議員のなかで最高を誇る。
バイデン大統領の「10年で3.5兆ドルの予算案」は進展せず、Manchin議員の要請で2021年10月28日に1.75兆ドルに修正した Build Back Better Act を発表した。
しかし、Manchin議員は12月19日、法案修正を求めるのではなく、「この法案はノーだ」として法案に反対すると断言した。
2022/1/4 米国民主党の混乱
下院: 11/23時点
共和党 民主党 欠員 未定 合計 選挙前 212 220 3 435 結果 220 213 2 435 増減 8 -7 -3 2 過半数 218
下院は、共和党の票が過半数にあと1票の217票でながくとどまっていたが、日本時間17日朝に過半数獲得が報じられた。最終確定次第、修正する。
下院の州別定員は2020年の国勢調査結果により変更された。
議席定数が増えたのは、テキサス、コロラド、フロリダ、オレゴン、モンタナ、ノースカロライナの6州で、テキサスの2議席増以外は全て1議席増となる。
逆に減ったのは、カリフォルニア、イリノイ、ミシガン、ニューヨーク、オハイオ、ペンシルベニア、ウェストバージニアの7州でそれぞれ1議席減となる。
なお、知事選ではアリゾナ州の候補で、トランプ前大統領からの推薦を受け、「Lady Trump(女性のトランプ)」と呼ばれるKari Lake候補が注目を浴びていたが、接戦の末、民主党の女性候補のKatie Hobbsに敗北した。
ーーー
中間選挙結果 11/18 上院のクラス①は2024年改選、クラス②は2026年改選で、クラス③が今回の改選。
上院 | 下院 | ||||||||||||||||
改選前 | 改選後 | 改選前 | 議席増減 | 改選後 | |||||||||||||
共和 | 民主 | 他 | 共和 | 民主 | 他 | 未 | 共和 | 民主 | 共和 | 民主 | 未 | ||||||
New England | Maine | ② | ① | ② | ① | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
New Hampshire | ②③ | ②③ | 0 | 2 | 0 | - | 2 | - | |||||||||
Vermont | ③ | ① | ③ | ① | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | |||||||
Massachusetts | ①② | ①② | 0 | 9 | 0 | - | 9 | - | |||||||||
Connecticut | ①③ | ①③ | 0 | 5 | 0 | - | 5 | - | |||||||||
Rhode Island | ①② | ①② | 0 | 2 | 0 | - | 2 | - | |||||||||
Mid-Atlantic | New Jersey | ①② | ①② | 2 | 10 | 3 | +1 | 9 | -1 | ||||||||
New York | ①③ | ①③ | 8 | 19 | -1 | 11 | +3 | 15 | -4 | ||||||||
Pennsylvania | ③ | ① | ー | ①③ | 9 | 9 | -1 | 8 | -1 | 9 | - | ||||||
Delaware | ①② | ①② | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | |||||||||
Maryland | ①③ | ①③ | 1 | 7 | 1 | - | 7 | - | |||||||||
The South | Arkansas | ②③ | ②③ | 4 | 0 | 4 | - | 0 | - | ||||||||
Alabama |
②③ | ②③ | 6 | 1 | 6 | - | 1 | - | |||||||||
West Virginia | ② | ① | ② | ① | 3 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 | - | ||||||
Florida | ①③ | ①③ | 16 | +11-2 | +1 | 20 | +4 | 8 | -1 | ||||||||
South Carolina | ②③ | ②③ | 6 | 1 | 6 | - | 1 | - | |||||||||
Georgia | ②③ | ② | 1 | 8 | 6 | 9 | +1 | 5 | -1 | ||||||||
Texas | ①② | ①② | 23 | 13 | +2 | 25 | +2 | 13 | - | ||||||||
Tennessee | ①② | ①② | 7 | 2 | 8 | +1 | 1 | -1 | |||||||||
Kentucky | ②③ | ②③ | 5 | 1 | 5 | - | 1 | - | |||||||||
North Carolina | ②③ | ②③ | 8 | 5 | +1 | 7 | -1 | 7 | +2 | ||||||||
Virginia | ①② | ①② | 4 | 7 | 5 | +1 | 6 | -1 | |||||||||
Mississippi | ①② | ①② | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | |||||||||
Louisiana | ②③ | ②③ | 5 | 1 | 5 | - | 1 | - | |||||||||
Great Plains | Oklahoma | ②③ | ②③ | 5 | 0 | 5 | - | 0 | - | ||||||||
Kansas | ②③ | ②③ | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | |||||||||
South Dakota | ②③ | ②③ | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | |||||||||
North Dakota | ①③ | ①③ | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | |||||||||
Nebraska | ①② | ①② | 3 | 0 | 3 | - | 0 | - | |||||||||
The Midwest | Iowa | ②③ | ②③ | 3 | 1 | 4 | +1 | 0 | -1 | ||||||||
Indiana | ①③ | ①③ | +7-1 | 2 | 7 | +1 | 2 | - | |||||||||
Illinois | ②③ | ②③ | 5 | 13 | -1 | 3 | -2 | 14 | +1 | ||||||||
Ohio | ③ | ① | ③ | ① | 12 | 4 | -1 | 10 | -2 | 5 | +1 | ||||||
Wisconsin | ③ | ① | ③ | ① | 5 | 3 | 6 | +1 | 2 | -1 | |||||||
Michigan | ①② | ①② | 7 | 7 | -1 | 6 | -1 | 7 | - | ||||||||
Missouri | ①③ | ①③ | 6 | 2 | 6 | - | 2 | - | |||||||||
Minnesota | ①② | ①② | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | |||||||||
Rocky Mountains | Idaho | ②③ | ②③ | 2 | 0 | 2 | - | 0 | - | ||||||||
Colorado | ②③ | ②③ | 3 | 4 | +1 | 2 | -1 | 5 | +1 | 1 | |||||||
Montana | ② | ① | ② | ① | 1 | 0 | +1 | 2 | +1 | 0 | - | ||||||
Wyoming | ①② | ①② | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | |||||||||
The Southwest | Arizona | ①③ | ①③ | 4 | 5 | 6 | +2 | 3 | -2 | ||||||||
New Mexico | ①② | ①② | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | +1 | |||||||||
Nevada | ①③ | ①③ | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | |||||||||
Uta | ①③ | ①③ | 4 | 0 | 4 | - | 0 | - | |||||||||
Pacific | Oregon | ②③ | ②③ | 1 | 4 | +1 | 2 | +1 | 4 | ||||||||
Washington | ①③ | ①③ | 3 | 7 | 2 | -1 | 8 | +1 | |||||||||
California | ①③ | ①③ | 11 | 42 | -1 | 11 | - | 40 | -2 | 1 | |||||||
Alaska | ②③ | ②③ | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | +1 | |||||||||
Hawaii | ①③ | ①③ | 0 | 2 | 0 | - | 2 | - | |||||||||
合計 | 50 |
50 |
49 |
50 |
1 | 212 | 220 | ±0 | 220 | +8 | 213 | -7 | 2 |
コメントする